序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 外语面试成绩 | 专业面试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 101413370611156 | 任日坤 | 340 | 84.80 | 86.40 | 85.92 | 73.38 | 是 | 085602 | 化学工程 | |
2 | 105333431412327 | 汤继桂 | 324 | 86.20 | 87.00 | 86.76 | 71.39 | 是 | 085602 | 化学工程 | |
3 | 103843214313876 | 李驰 | 304 | 83.00 | 84.60 | 84.12 | 67.80 | 是 | 085602 | 化学工程 | |
4 | 100193111901598 | 张文龙 | 294 | 82.00 | 84.20 | 83.54 | 66.22 | 是 | 085602 | 化学工程 | |
5 | 100563004309939 | 肖云菲 | 338 | 86.80 | 87.60 | 87.36 | 73.53 | 否 | 081700 | 化学工程与技术 | 放弃拟录取 |
6 | 102513000009268 | 洪骙 | 319 | 69.45 | 66.58 | 67.44 | 64.89 | 否 | 082000 | 石油与天然气工程 | 递补1,已被其它单位录取 |
7 | 102953211917057 | 王露 | 310 | 72.25 | 67.98 | 69.26 | 64.18 | 否 | 082000 | 石油与天然气工程 | 递补2,已被其它单位录取 |
8 | 114143161036591 | 王广 | 297 | 71.84 | 75.21 | 74.20 | 63.84 | 是 | 082000 | 石油与天然气工程 | 递补3 |
备注:根据我院第三轮调剂生源情况,经研究院研究生招生工作领导小组决定,将081700化学工程与技术专业指标1人调至082000石油与天然气工程专业。