序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 外语面试成绩 | 专业面试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 100103351004403 | 宋恺媛 | 303 | 94.83 | 94.17 | 94.37 | 70.73 | 是 | 081800 | 地质资源与地质工程 | |
2 | 102943210113383 | 曹君泓 | 262 | 90.83 | 89.67 | 90.02 | 63.69 | 是 | 081800 | 地质资源与地质工程 | |
3 | 100193411309280 | 刘地爱 | 329 | 89.50 | 88.83 | 89.03 | 72.77 | 是 | 085703 | 地质工程 | |
4 | 102513000011136 | 李明希 | 316 | 89.67 | 89.67 | 89.67 | 71.14 | 是 | 085703 | 地质工程 | |
5 | 104223510913951 | 马英珑 | 365 | 64.00 | 58.33 | 60.03 | 69.11 | 是 | 085703 | 地质工程 | 递补1 |
6 | 104913320310194 | 纪家豪 | 320 | 72.83 | 67.33 | 68.98 | 65.49 | 是 | 085703 | 地质工程 | 递补2 |
7 | 102803230005521 | 高硕 | 333 | 91.00 | 90.00 | 90.30 | 73.71 | 否 | 085703 | 地质工程 | 拒绝拟录取 |
8 | 104223510915000 | 孙旭伟 | 331 | 80.20 | 82.40 | 81.74 | 70.86 | 是 | 085602 | 化学工程 | |
9 | 104033085600093 | 宋佳俊 | 314 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 67.96 | 是 | 085602 | 化学工程 | |
10 | 103843216514848 | 刘绍斌 | 308 | 88.00 | 86.60 | 87.02 | 69.23 | 是 | 085602 | 化学工程 | |
11 | 101453000013284 | 赵亚 | 297 | 86.80 | 88.60 | 88.06 | 68.00 | 是 | 085602 | 化学工程 |
备注:因学校指标调整,研究院新增1个专硕指标,经研究院研究生招生工作领导小组决定,指标放到085703地质工程-05油气地球物理勘探工程方向。