排序 | 学号 | 姓名 | 专业学位类别 | 专业领域 | 专业实践类型 | 实践基地名称 | 校内导师 | 校外导师 | 是否推荐参评年度“专业实践卓越奖” |
1 | 2019216309 | 叶航 | 化学工程 | 化学工程 | 院级基地 | 北京展谱石油技术开发有限公司 | 刘琦 | 许海明 | 是 |
2 | 2019216375 | 付炯 | 资源与环境 | 石油与天然气工程 | 院级基地 | 北京展谱石油技术开发有限公司 | 王付勇 | 周建 | 否 |
3 | 2019216339 | 鲁健康 | 地质工程 | 地质工程 | 院级基地 | 北京展谱石油技术开发有限公司 | 杨威 | 刘德健 | 否 |
4 | 2019216371 | 郭佳 | 资源与环境 | 石油与天然气工程 | 院级基地 | 青岛长兴高新科技发展有限公司 | 宋兆杰 | 康保安 | 否 |
5 | 2019216383 | 孟祥龙 | 资源与环境 | 石油与天然气工程 | 院级基地 | 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司 | 闫伟 | 吕述奇 | 否 |
6 | 2019216387 | 李恒 | 资源与环境 | 石油与天然气工程 | 院级基地 | 新疆油田工程技术研究院 | 张景臣 | 王佳 | 否 |
7 | 2019216340 | 杨子轩 | 资源与环境 | 石油与天然气工程 | 院级基地 | 吉林油田油气工程研究院 | 葛洪魁 | 朱兆鹏 | 否 |
8 | 2019216334 | 周郁儒 | 地质工程 | 地质工程 | 院级基地 | 北京展谱石油技术开发有限公司 | 唐相路 | 谭仲平 | 否 |
9 | 2019216315 | 毛琦 | 化学工程 | 化学工程 | 院级基地 | 青岛长兴高新科技发展有限公司 | 杨子浩 | 康保安 | 否 |
备注:
1.专业实践优秀奖推荐比例不高于本学院专业实践派遣人数10%;
2.年度“专业实践卓越奖”推荐比例不高于本推荐名单的15%;
3.如有异议,请拨打:89739051