一、入围名单
地质所 | |||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 所在学校 | 申请专业代码 | 申请专业 |
1 | 20222201399 | 陈晓意 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
2 | 20222201342 | 李泽旭 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
3 | 20222201490 | 穆浪 | 长江大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
4 | 20222201575 | 史德民 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
5 | 20222201126 | 王海鑫 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
6 | 20222200843 | 郭方杰 | 长江大学 | 085703 | 地质工程 |
7 | 20222201503 | 王涵 | 沈阳航空航天大学 | 085703 | 地质工程 |
工程所 | |||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 所在学校 | 申请专业代码 | 申请专业 |
1 | 20222201567 | 常文龙 | 长江大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
2 | 20222200964 | 丁浩楠 | 东北石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
3 | 20222201614 | 樊航航 | 东北石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
4 | 20222201548 | 耿明瑞 | 中国石油大学(华东) | 082000 | 石油与天然气工程 |
5 | 20222201590 | 何兵燹 | 中国石油大学(华东) | 082000 | 石油与天然气工程 |
6 | 20222201554 | 林志强 | 重庆科技学院 | 082000 | 石油与天然气工程 |
7 | 20222201599 | 刘振业 | 中国石油大学(北京) | 082000 | 石油与天然气工程 |
8 | 20222200941 | 陆奕茗 | 长江大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
9 | 20222200713 | 马顺婷 | 成都理工大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
10 | 20222201010 | 邱新宇 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 082000 | 石油与天然气工程 |
11 | 20222201221 | 王同兵 | 长江大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
12 | 20222201615 | 王小龙 | 中国石油大学(北京) | 082000 | 石油与天然气工程 |
13 | 20222201371 | 吴月 | 燕山大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
14 | 20222201343 | 许婉琳 | 西南石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
15 | 20222201549 | 闫文 | 中北大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
16 | 20222200751 | 余文轩 | 成都理工大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
17 | 20222201571 | 张延龙 | 燕山大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
18 | 20222201447 | 訾健强 | 辽宁石油化工大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
19 | 20222201583 | 马睿 | 西南石油大学 | 085706 | 石油与天然气工程 |
20 | 20222201604 | 姜猛 | 长江大学 | 085706 | 石油与天然气工程 |
21 | 20222201605 | 齐昊天 | 长江大学 | 085706 | 石油与天然气工程 |
22 | 20222201606 | 冉晨阳 | 西安石油大学 | 085706 | 石油与天然气工程 |
23 | 20222201591 | 王琦智 | 中国石油大学(华东) | 085706 | 石油与天然气工程 |
24 | 20222201609 | 王云 | 燕山大学 | 085706 | 石油与天然气工程 |
25 | 20222200916 | 王振宇 | 西南石油大学 | 085706 | 石油与天然气工程 |
26 | 20222201613 | 徐慧玲 | 长江大学 | 085706 | 石油与天然气工程 |
27 | 20222201589 | 徐一铭 | 西南石油大学 | 085706 | 石油与天然气工程 |
28 | 20222201612 | 徐志瑾 | 西南石油大学 | 085706 | 石油与天然气工程 |
29 | 20222201603 | 于森 | 西安石油大学 | 085706 | 石油与天然气工程 |
30 | 20222201480 | 张雨杰 | 东北石油大学 | 085706 | 石油与天然气工程 |
采收率所 | |||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 所在学校 | 申请专业代码 | 申请专业 |
1 | 20222201596 | 都荣森 | 中国石油大学(华东) | 082000 | 石油与天然气工程 |
2 | 20222200732 | 房飞扬 | 重庆科技学院 | 082000 | 石油与天然气工程 |
3 | 20222200940 | 胡家辉 | 中国石油大学(北京) | 082000 | 石油与天然气工程 |
4 | 20222201513 | 李潇 | 西南石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
5 | 20222200615 | 荣笑然 | 西南石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
6 | 20222201594 | 孙成彦 | 中国石油大学(北京) | 082000 | 石油与天然气工程 |
7 | 20222201119 | 王继强 | 重庆科技学院 | 082000 | 石油与天然气工程 |
8 | 20222201331 | 王焱 | 西南石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
9 | 20222201601 | 喻进波 | 中国石油大学(北京) | 082000 | 石油与天然气工程 |
10 | 20222200872 | 张宇 | 重庆科技学院 | 082000 | 石油与天然气工程 |
11 | 20222201598 | 邹权 | 中国石油大学(北京) | 082000 | 石油与天然气工程 |
12 | 20222201187 | 陈馨梅 | 北京工商大学 | 081700 | 化学工程与技术 |
13 | 20222201423 | 杜红艳 | 晋中学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
14 | 20222201317 | 孙宁静 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 081700 | 化学工程与技术 |
15 | 20222201574 | 熊朝箕 | 西南石油大学 | 085706 | 石油与天然气工程 |
16 | 20222201592 | 薛静蕾 | 中国石油大学(华东) | 085706 | 石油与天然气工程 |
17 | 20222201034 | 朱妍 | 西安石油大学 | 085706 | 石油与天然气工程 |
18 | 20222201395 | 白力瑞 | 西安石油大学 | 085602 | 化学工程 |
19 | 20222201367 | 宫明威 | 西南石油大学 | 085602 | 化学工程 |
20 | 20222201602 | 何庆喆 | 西南石油大学 | 085602 | 化学工程 |
21 | 20222200813 | 戎媛 | 石家庄学院 | 085602 | 化学工程 |
22 | 20222201610 | 王雪琪 | 石家庄学院 | 085602 | 化学工程 |
23 | 20222201576 | 张思琪 | 东北石油大学 | 085602 | 化学工程 |
二、消息通知群二维码
请参加夏令营的各位同学扫下方二维码加QQ群(588097386),夏令营期间相关安排会在此群内通知。(入群后请修改群昵称:姓名-本科院校-研究所)