考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 导师 |
114144161033738 | 刘庆 | 油气井工程 | 353 | 84.32 | 76.088 | 葛洪魁 |
100064210502536 | 吴珊 | 油气井工程 | 315 | 86.88 | 72.552 | 葛洪魁 |
104254540000815 | 刘峻嵘 | 油气井工程 | 363 | 83.44 | 76.936 | 葛洪魁 |
104254540000785 | 刘敦卿 | 油气井工程 | 291 | 86.04 | 69.336 | 葛洪魁 |
114144111640488 | 李昊 | 油气田开发工程 | 291 | 77.4 | 65.88 | 周福建 |
114144113121702 | 杨钊 | 油气田开发工程 | 331 | 83.24 | 73.016 | 周福建 |
100074000001780 | 李安 | 油气田开发工程 | 305 | 86 | 71 | 周福建 |
114144142263394 | 刘澈 | 油气田开发工程 | 315 | 78 | 69 | 周福建 |
114144151103594 | 宿帅 | 石油与天然气工程 | 309 | 79.04 | 68.696 | 葛洪魁 |
114144137052755 | 杨志辉 | 石油与天然气工程 | 291 | 82.72 | 68.008 | 葛洪魁 |
114144111641332 | 金璨 | 石油与天然气工程 | 322 | 83.24 | 71.936 | 葛洪魁 |
114144142113353 |
鲁志金 | 石油与天然气工程 | 375 | 85.6 | 79.24 | 周福建 |
114144137022672 | 刘嘉 | 石油与天然气工程 | 325 | 78 | 70.2 | 周福建 |
114144152013670 | 邵林杰 | 石油与天然气工程 | 310 | 75.32 | 67.328 | 周福建 |
114144137022610 | 辜富洋 | 石油与天然气工程 | 296 | 80.2 | 67.6 | 周福建 |
114144142113259 | 周义 | 石油与天然气工程 | 290 | 88.04 | 70.016 | 邓金根 |
114144173022572 | 王思维 | 地质资源与地质工程 | 357 | 87.64 | 77.896 | 宋岩 |
104914102210206 | 代全齐 | 地质资源与地质工程 | 310 | 74.4 | 66.96 | 宋岩 |
114144161333865 | 宁传祥 | 地质资源与地质工程 | 334 | 83.4 | 73.44 | 宋岩 |
114144142113198 | 李宜润 | 地质资源与地质工程 | 337 | 81.96 | 73.224 | 姜振学 |
114144142223367 | 黄睿哲 | 地质资源与地质工程 | 298 | 86.08 | 70.192 | 姜振学 |
114144123102117 | 张醒初 | 地质资源与地质工程 | 325 | 82.88 | 72.152 | 姜振学 |
114144123112182 |
姜伟佳 | 地质资源与地质工程 |
315 | 81.24 | 70.296 | 姜振学 |
114144142113200 | 朱德宇 | 地质资源与地质工程 | 311 | 87.68 | 72.392 | 罗群 |
114144142113209 | 王健 | 地质资源与地质工程 | 370 | 76.72 | 75.088 | 罗群 |
104914102210200 | 赵岩 | 地质资源与地质工程 | 303 | 79.28 | 68.072 | 罗群 |
114144137022474 | 刘永生 | 地球物理学 | 410 | 78.88 | 80.752 | *** |
114144142113128 | 许德友 | 地球物理学 | 381 | 76.16 | 76.184 | *** |
104864619012191 | 王闻知 | 地球物理学 | 322 | 77.4 | 69.6 | *** |
114144123102119 | 王葡萄 | 地质工程 | 305 | 78.12 | 67.848 | 宋岩 |
114154116500508 | 王国臻 | 地质工程 | 280 | 76.68 | 64.272 | 宋岩 |
104914102210234 | 鲁少杰 | 地质工程 | 307 | 69.52 | 64.648 | 宋岩 |
114144113151748 | 熊添 | 地质工程 | 354 | 73.48 | 71.872 | 姜振学 |
114144151103636 | 黄璞 | 地质工程 | 277 | 82.2 | 66.12 | 姜振学 |
114154116500494 | 刘新凯 | 地质工程 | 289 | 76.72 | 65.368 | 姜振学 |
114144113151749 | 田正熙 | 地质工程 | 353 | 77.6 | 73.4 | 罗群 |
保研 | 郭云飞 | 地质工程 | 0 | 免试 | 宋岩 | |
注:1. 校外调剂考生请在4月15日前到研究院院办领取拟录取通知函 2. 校外调剂考生请尽快登陆研招网进行拟录取确认 3. 对以上公示如有异议,请致电010-89739051 |
||||||