考生编号 | 考生姓名 | 复试专业名称 | 考试方式名称 | 材料审查成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
114140230010569 | 王于恒 | 地质学 | 硕博连读 | 89.5 | 89.5 | |||
114140230010619 | 王欣 | 地质学 | 硕博连读 | 93 | 93 | |||
114140110010278 | 宿宇驰 | 地质学 | 申请考核制 | 78 | 63 | 85.05 | 79.23 | |
114140110010214 | 崔航 | 地质学 | 申请考核制 | 87 | 73 | 94 | 88.4 | |
114140110010400 | 赵星 | 地质学 | 申请考核制 | 86.3 | 74 | 91.5 | 86.96 | |
114140110010411 | 杨志波 | 地质学 | 申请考核制 | 79 | 76 | 84.7 | 81.82 | |
114140110010349 | 赵瑞星 | 地质学 | 申请考核制 | 86.7 | 77 | 87.5 | 85.24 | |
114140110010467 | 郭瑞婧 | 地质学 | 申请考核制 | 87.4 | 78 | 88.7 | 86.3 | |
114140110010434 | 王金艺 | 地质学 | 申请考核制 | 76.1 | 84 | 89.5 | 85.72 | |
114140110010433 | 冶明泽 | 地质学 | 申请考核制 | 73.5 | 85 | 87.5 | 84.2 | |
114140110010338 | 刘佳 | 地质学 | 申请考核制 | 78.8 | 88 | 87.6 | 85.92 | |
114140110010437 | 李威 | 地质学 | 申请考核制 | 81.3 | 88 | 87 | 86.06 | |
114140110010146 | 黄越 | 地质学 | 申请考核制 | 82.3 | 89 | 88.2 | 87.18 | |
114140110010143 | 田荣恒 | 地质学 | 申请考核制 | 71.3 | 90 | 92.05 | 87.49 | |
114140110010154 | 白杨 | 地质学 | 申请考核制 | 86.3 | 90 | 89.1 | 88.72 | |
114140110010389 | 黄奕铭 | 地质学 | 申请考核制 | 88.1 | 90 | 81.5 | 84.52 | |
114140110010354 | 费才胜 | 地质学 | 申请考核制 | 81.2 | 92 | 87.45 | 87.11 | |
114140110010362 | 樊妍 | 地质学 | 申请考核制 | 84.3 | 96 | 90 | 90.06 | |
114140110010197 | 曲彦胜 | 地质学 | 申请考核制 | 90.4 | 98 | 92.83 | 93.38 | |
114140110010485 | 赵怀博 | 地质学 | 申请考核制 | 76.4 | 98 | 84.5 | 85.58 | |
114140110010239 | 雷涵 | 地质学 | 申请考核制 | 85.4 | 82 | 86.2 | 85.20 | |
114140110010286 | 李栋 | 地质学 | 申请考核制 | 87.5 | 76 | 85 | 83.7 | |
114140110010060 | 耿梓傲 | 地质学 | 申请考核制 | 89.4 | 72 | 82 | 81.48 | |
114140110010289 | 王敏 | 地质学 | 申请考核制 | 82.8 | 79 | 78 | 79.16 | |
114140110010439 | 崔改霞 | 地质学 | 申请考核制 | 90.4 | 66 | 74.2 | 75.8 | |
114140110010220 | 魏泽德 | 地质学 | 申请考核制 | 71 | 75 | 74.3 | 73.78 | |
114140230010528 | 王茂云 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 90.65 | 90.65 | |||
114140230010536 | 于淼 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 86.5 | 86.5 | |||
114140230010558 | 廖珂琰 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 91.3 | 91.3 | |||
114140230010582 | 邹易 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 92.25 | 92.25 | |||
114140230010644 | 李东伟 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 93.5 | 93.5 | |||
114140230010649 | 宋言 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 83 | 83 | |||
114140110010377 | 陈钊州 | 地质资源与地质工程 | 申请考核制 | 84.3 | 49 | 87.5 | 79.16 | |
114140110010483 | 徐小童 | 地质资源与地质工程 | 申请考核制 | 81.73 | 69 | 90.9 | 84.69 | |
114140110010145 | 张昊 | 地质资源与地质工程 | 申请考核制 | 72.17 | 71 | 76.9 | 74.78 | |
114140110010492 | 刘常妮 | 地质资源与地质工程 | 申请考核制 | 90.6 | 72 | 94.7 | 89.34 | |
114140110010076 | 张治恒 | 地质资源与地质工程 | 申请考核制 | 66.1 | 75 | 87.75 | 80.87 | |
114140110010458 | 李明强 | 地质资源与地质工程 | 申请考核制 | 84 | 81 | 92.5 | 88.5 | |
114140110010185 | 马奎友 | 地质资源与地质工程 | 申请考核制 | 86.16 | 82 | 93.5 | 89.73 | |
114140110010381 | 谢爽慧 | 地质资源与地质工程 | 申请考核制 | 83.23 | 82 | 90.8 | 87.53 | |
114140110010045 | 孙彪 | 地质资源与地质工程 | 申请考核制 | 90.46 | 84 | 93 | 90.69 | |
114140110010134 | 秦相杰 | 地质资源与地质工程 | 申请考核制 | 84.11 | 87 | 92.2 | 89.54 | |
114140110010384 | 冯德浩 | 地质资源与地质工程 | 申请考核制 | 90.74 | 90 | 93.1 | 92.01 | |
114140110010475 | 杨易卓 | 地质资源与地质工程 | 申请考核制 | 79.71 | 90 | 84.92 | 84.9 | |
114140110010036 | 谭笑林 | 地质资源与地质工程 | 申请考核制 | 79.36 | 91 | 90.25 | 88.22 | |
114140110010506 | 官伟 | 地质资源与地质工程 | 申请考核制 | 93.67 | 91 | 92.4 | 92.38 | |
114140110010033 | 冯磊 | 地质资源与地质工程 | 申请考核制 | 84.1 | 94 | 92.4 | 91.06 | |
114140110010498 | 鲍磊 | 地质资源与地质工程 | 申请考核制 | 86.3 | 94 | 91.25 | 90.81 | |
114140110010008 | 程如蛟 | 地质资源与地质工程 | 申请考核制 | 78.5 | 95 | 90.59 | 89.05 | |
114140110010124 | 雷文智 | 地质资源与地质工程 | 申请考核制 | 89.51 | 96 | 93 | 92.9 | |
114140110010395 | 刘宣威 | 地质资源与地质工程 | 申请考核制 | 68.84 | 62 | 84.70 | 76.99 | |
114140110010155 | 徐凯 | 地质资源与地质工程 | 申请考核制 | 76.34 | 90 | 89.8 | 87.15 | |
114140230010539 | 施砍园 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 84.5 | 84.5 | |||
114140110010510 | 张妍 | 地质资源与地质工程 | 申请考核制 | 70.43 | 63 | 74.8 | 71.57 | |
114140230010557 | 冯子豪 | 资源与环境 | 硕博连读 | 68.83 | 68.83 | |||
114140110010257 | 王秀娟 | 资源与环境 | 申请考核制 | 89.14 | 92 | 90.8 | 90.71 | |
114140110010452 | 何文军 | 资源与环境 | 申请考核制 | 87.27 | 90 | 91 | 90.06 | |
114140110010420 | 王小军 | 资源与环境 | 申请考核制 | 94 | 83 | 89.33 | 89 | |
114140110010472 | 郭旭光 | 资源与环境 | 申请考核制 | 88.14 | 86 | 89.67 | 88.63 | |
114140110010364 | 万晓龙 | 资源与环境 | 申请考核制 | 89.66 | 91 | 85.67 | 87.53 | |
114140110010386 | 杜振京 | 资源与环境 | 申请考核制 | 80.14 | 98 | 93.2 | 91.55 | |
114140110010270 | 魏玺 | 资源与环境 | 申请考核制 | 89.66 | 81 | 91.67 | 89.13 | |
114140110010238 | 李忠诚 | 资源与环境 | 申请考核制 | 85.66 | 82 | 90.17 | 87.63 | |
114140110010160 | 叶欣 | 资源与环境 | 申请考核制 | 88.53 | 76 | 90.17 | 87.01 | |
114140110010062 | 车世琦 | 资源与环境 | 申请考核制 | 84.03 | 93 | 85 | 86.41 | |
114140110010171 | 蒋立伟 | 资源与环境 | 申请考核制 | 86.07 | 92 | 84.6 | 86.38 | |
114140110010028 | 曹鹏 | 资源与环境 | 申请考核制 | 84.3 | 78 | 84.67 | 83.26 | |
114140110010052 | 姚倩颖 | 资源与环境 | 申请考核制 | 84.6 | 70 | 86.67 | 82.92 | |
114140110010122 | 孔政 | 资源与环境 | 申请考核制 | 83.11 | 62 | 87.8 | 81.7 | |
114140110010054 | 魏思源 | 地质学 | 申请考核制 | 89.8 | 放弃复试 | |||
114140110010305 | 张洋晨 | 地质学 | 申请考核制 | 83.6 | 放弃复试 | |||
114140110010378 | 孙悦 | 地质学 | 申请考核制 | 88.4 | 放弃复试 | |||
114140110010398 | 何拓平 | 地质学 | 申请考核制 | 85.9 | 放弃复试 | |||
114140110010392 | 崔凤珍 | 地质资源与地质工程 | 申请考核制 | 83.21 | 放弃复试 | |||
114140110010428 | 操卫浔 | 地质资源与地质工程 | 申请考核制 | 77 | 放弃复试 | |||
114140110010410 | 张素荣 | 地质资源与地质工程 | 申请考核制 | 84.27 | 92 | 91.4 | 90.1 | 放弃拟录取资格 |
2021年地球科学学院博士研究生复试成绩公示
来源:
发布日期:2021-05-06