序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 材料审核成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 考试方式 | 学习方式 | 是否拟录取 | 备注 |
石油与天然气工程 | |||||||||||||
1 | 114144230040848 | 秦川 | 082000 | 石油与天然气工程 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
2 | 114144230040846 | 牛鹏涛 | 082000 | 石油与天然气工程 | 92.64 | 92.64 | 92.64 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
3 | 114144230040841 | 郭大鹏 | 082000 | 石油与天然气工程 | 92.44 | 92.44 | 92.44 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
4 | 114144230040842 | 郭宇飞 | 082000 | 石油与天然气工程 | 92.32 | 92.32 | 92.32 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
5 | 114144230040836 | 安国钰 | 082000 | 石油与天然气工程 | 92.20 | 92.20 | 92.20 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
6 | 114144230040852 | 于嘉豪 | 082000 | 石油与天然气工程 | 92.20 | 92.20 | 92.20 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
7 | 114144230040856 | 覃小东 | 082000 | 石油与天然气工程 | 92.08 | 92.08 | 92.08 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
8 | 114144230040845 | 刘春颖 | 082000 | 石油与天然气工程 | 91.68 | 91.68 | 91.68 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | 双碳(科研博士) | ||
9 | 114144230040843 | 金凤 | 082000 | 石油与天然气工程 | 91.64 | 91.64 | 91.64 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | 科研博士 | ||
10 | 114144230040854 | 周泓宇 | 082000 | 石油与天然气工程 | 91.28 | 91.28 | 91.28 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
11 | 114144230040844 | 李泉德 | 082000 | 石油与天然气工程 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
12 | 114144230040850 | 魏平洋 | 082000 | 石油与天然气工程 | 91.04 | 91.04 | 91.04 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
13 | 114144230040847 | 蒲星月 | 082000 | 石油与天然气工程 | 90.80 | 90.80 | 90.80 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
14 | 114144230040851 | 许子聪 | 082000 | 石油与天然气工程 | 88.80 | 88.80 | 88.80 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
15 | 114144110040835 | 张嘉庆 | 082000 | 石油与天然气工程 | 87.20 | 85.00 | 89.72 | 88.54 | 88.27 | 申请考核制 | 全日制 | 拟录取 | |
16 | 114144110040833 | 杜相翰 | 082000 | 石油与天然气工程 | 90.00 | 79.00 | 89.56 | 86.92 | 87.54 | 申请考核制 | 全日制 | 拟录取 | |
17 | 114144110040340 | 梁崇豪 | 082000 | 石油与天然气工程 | 86.80 | 75.00 | 91.64 | 87.48 | 87.34 | 申请考核制 | 全日制 | 递补拟录取 | |
18 | 114144230040853 | 张晗 | 082000 | 石油与天然气工程 | 86.28 | 86.28 | 86.28 | 硕博连读 | 全日制 | 递补拟录取 | 中科院自动化所联合培养(科研博士) | ||
19 | 114144230040840 | 高澜恺 | 082000 | 石油与天然气工程 | 85.96 | 85.96 | 85.96 | 硕博连读 | 全日制 | 递补 | 科研博士 | ||
20 | 114144230040849 | 王鑫 | 082000 | 石油与天然气工程 | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 硕博连读 | 全日制 | 递补 | 科研博士 | ||
21 | 114144230040839 | 付宁 | 082000 | 石油与天然气工程 | 80.56 | 80.56 | 80.56 | 硕博连读 | 全日制 | 递补 | |||
22 | 114144230040837 | 翟璐琛 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 不录取 | 未参加复试 | |||||
23 | 114144230040838 | 付广涛 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 不录取 | 未参加复试 | |||||
24 | 114144230040855 | 朱婧宇 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 不录取 | 未参加复试 | |||||
25 | 114144230040871 | 赵周丙 | 085706 | 石油与天然气工程 | 92.92 | 92.92 | 92.92 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
26 | 114144230040867 | 郝运祺 | 085706 | 石油与天然气工程 | 92.48 | 92.48 | 92.48 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
27 | 114144230040869 | 王炎兵 | 085706 | 石油与天然气工程 | 91.88 | 91.88 | 91.88 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
28 | 114144230040872 | 缪顺宸 | 085706 | 石油与天然气工程 | 91.48 | 91.48 | 91.48 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
29 | 114144230040870 | 张伟东 | 085706 | 石油与天然气工程 | 85.80 | 85.80 | 85.80 | 硕博连读 | 全日制 | 递补 | |||
30 | 114144230040868 | 黄丽君 | 085706 | 石油与天然气工程 | 83.60 | 83.60 | 83.60 | 硕博连读 | 全日制 | 递补 | |||
31 | 114144110040864 | 熊新强 | 085706 | 石油与天然气工程 | 88.00 | 84.00 | 90.52 | 88.89 | 88.71 | 申请考核制 | 非全日制 | 拟录取 | |
32 | 114144110040865 | 袁亮 | 085706 | 石油与天然气工程 | 88.20 | 87.00 | 88.88 | 88.41 | 88.37 | 申请考核制 | 非全日制 | 拟录取 | |
33 | 114144110040345 | 秦梦 | 085706 | 石油与天然气工程 | 87.20 | 88.00 | 88.40 | 88.30 | 88.08 | 申请考核制 | 非全日制 | 拟录取 | 少数民族骨干计划(克拉玛依专项) |
34 | 114144110040347 | 谢成 | 085706 | 石油与天然气工程 | 87.20 | 82.00 | 88.28 | 86.71 | 86.81 | 申请考核制 | 非全日制 | 拟录取 | |
35 | 114144110040863 | 郭磊 | 085706 | 石油与天然气工程 | 87.60 | 87.00 | 86.32 | 86.49 | 86.71 | 申请考核制 | 非全日制 | 拟录取 | |
36 | 114144110040348 | 杨明 | 085706 | 石油与天然气工程 | 90.00 | 70.00 | 89.64 | 84.73 | 85.78 | 申请考核制 | 非全日制 | 拟录取 | |
37 | 114144110040866 | 张国栋 | 085706 | 石油与天然气工程 | 73.20 | 85.00 | 81.92 | 82.69 | 80.79 | 申请考核制 | 非全日制 | 递补 | |
38 | 114144110040344 | 潘腾 | 085706 | 石油与天然气工程 | 75.00 | 72.00 | 80.60 | 78.45 | 77.76 | 申请考核制 | 非全日制 | 递补 | |
39 | 114144110040346 | 吴阳 | 085706 | 石油与天然气工程 | 70.60 | 74.00 | 79.40 | 78.05 | 76.56 | 申请考核制 | 非全日制 | 递补 | |
机械工程/机械 | |||||||||||||
1 | 114144110040806 | 高发 | 080200 | 机械工程 | 75.33 | 60.00 | 86.04 | 79.53 | 78.69 | 申请考核制 | 全日制 | 拟录取 | |
2 | 114144110040807 | 石淼 | 080200 | 机械工程 | 82.17 | 80.00 | 81.60 | 81.20 | 81.39 | 申请考核制 | 全日制 | 拟录取 | |
3 | 114144110040808 | 周正飞 | 080200 | 机械工程 | 84.30 | 78.00 | 83.32 | 81.99 | 82.45 | 申请考核制 | 全日制 | 拟录取 | |
4 | 114144230040809 | 范永庭 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 全日制 | 不录取 | 未参加复试 | |||||
5 | 114144230040810 | 刘恒祥 | 080200 | 机械工程 | 88.08 | 88.08 | 88.08 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
6 | 114144230040811 | 孙世豪 | 080200 | 机械工程 | 84.84 | 84.84 | 84.84 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
7 | 114144230040812 | 唐步云 | 080200 | 机械工程 | 85.36 | 85.36 | 85.36 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
8 | 114144230040813 | 王浩坤 | 080200 | 机械工程 | 86.56 | 86.56 | 86.56 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | 人工智能 | ||
9 | 114144230040814 | 魏佳辉 | 080200 | 机械工程 | 81.60 | 81.60 | 81.60 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
10 | 114144230040815 | 张建涛 | 080200 | 机械工程 | 82.36 | 82.36 | 82.36 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | 实验室联合培养(科研博士) | ||
11 | 114144230040816 | 张明 | 080200 | 机械工程 | 84.72 | 84.72 | 84.72 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
12 | 114144110040331 | 李响 | 080200 | 机械工程 | 80.33 | 78.00 | 82.16 | 81.12 | 80.96 | 申请考核制 | 全日制 | 拟录取 | |
13 | 114144110040332 | 杨镇源 | 080200 | 机械工程 | 79.73 | 85.00 | 88.24 | 87.43 | 85.89 | 申请考核制 | 全日制 | 拟录取 | |
14 | 114144110040857 | 廉晓龙 | 085500 | 机械 | 84.53 | 85.00 | 87.28 | 86.71 | 86.27 | 申请考核制 | 全日制 | 拟录取 | |
15 | 114144110040858 | 林珠兵 | 085500 | 机械 | 70.00 | 78.00 | 75.20 | 75.90 | 74.72 | 申请考核制 | 全日制 | 递补 | |
16 | 114144230040862 | 逄通 | 085500 | 机械 | 81.68 | 81.68 | 81.68 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
17 | 114144110040859 | 田野 | 085500 | 机械 | 82.73 | 80.00 | 83.32 | 82.49 | 82.54 | 申请考核制 | 非全日制 | 拟录取 | |
18 | 114144110040860 | 张静 | 085500 | 机械 | 82.20 | 82.00 | 75.88 | 77.41 | 78.37 | 申请考核制 | 非全日制 | 拟录取 | |
19 | 114144110040861 | 张乐 | 085500 | 机械 | 78.47 | 申请考核制 | 非全日制 | 不录取 | 未参加复试 | ||||
20 | 114144110040341 | 陈思宇 | 085500 | 机械 | 78.47 | 80.00 | 87.04 | 85.28 | 83.92 | 申请考核制 | 非全日制 | 拟录取 | |
21 | 114144110040342 | 高国刚 | 085500 | 机械 | 76.67 | 84.00 | 84.20 | 84.15 | 82.65 | 申请考核制 | 非全日制 | 拟录取 | 少数民族骨干计划(克拉玛依专项) |
22 | 114144110040343 | 王博 | 085500 | 机械 | 84.40 | 82.00 | 89.16 | 87.37 | 86.78 | 申请考核制 | 非全日制 | 拟录取 | |
动力工程及工程热物理/能源动力(热能) | |||||||||||||
1 | 114144230040825 | 李普江 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 87.72 | 87.72 | 87.72 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
2 | 114144110040819 | 宋江南 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 83.00 | 75.00 | 83.74 | 81.56 | 81.85 | 申请考核制 | 全日制 | 拟录取 | |
3 | 114144230040832 | 张丰宇 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 81.77 | 81.77 | 81.77 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
4 | 114144230040828 | 刘皓文 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 81.40 | 81.40 | 81.40 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | 国际产学研联合培养 | ||
5 | 114144230040827 | 刘玉辉 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 80.97 | 80.97 | 80.97 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
6 | 114144110040333 | 崔凯龙 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 85.67 | 71.00 | 81.60 | 78.95 | 80.29 | 申请考核制 | 全日制 | 拟录取 | |
7 | 114144230040830 | 石纪伟 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 79.54 | 79.54 | 79.54 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
8 | 114144230040826 | 李行雨 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 78.97 | 78.97 | 78.97 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
9 | 114144110040818 | 何文丞 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 85.00 | 80.00 | 70.01 | 72.51 | 75.00 | 申请考核制 | 全日制 | 不录取 | 自愿放弃拟录取资格 |
10 | 114144110040821 | 周龙大 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 79.67 | 76.00 | 70.49 | 71.87 | 73.43 | 申请考核制 | 全日制 | 不录取 | 自愿放弃拟录取资格 |
11 | 114144110040820 | 王玉洋 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 78.00 | 申请考核制 | 全日制 | 不录取 | 未参加复试 | ||||
12 | 114144110040334 | 丁宁 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 77.33 | 申请考核制 | 全日制 | 不录取 | 未参加复试 | ||||
13 | 114144110040335 | 李会朝 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 81.33 | 申请考核制 | 全日制 | 不录取 | 未参加复试 | ||||
14 | 114144110040350 | 李锐锋 | 085800 | 能源动力 | 89.67 | 97.00 | 88.94 | 90.96 | 90.70 | 申请考核制 | 非全日制 | 拟录取 | |
15 | 114144110040874 | 魏玉迎 | 085800 | 能源动力 | 87.67 | 91.00 | 85.28 | 86.71 | 86.90 | 申请考核制 | 非全日制 | 拟录取 | |
16 | 114144110040349 | 古丽 | 085800 | 能源动力 | 88.67 | 82.00 | 87.83 | 86.37 | 86.83 | 申请考核制 | 非全日制 | 拟录取 | |
17 | 114144110040875 | 杨放 | 085800 | 能源动力 | 86.33 | 78.00 | 88.77 | 86.08 | 86.13 | 申请考核制 | 非全日制 | 拟录取 | |
动力工程及工程热物理/能源动力(化机) | |||||||||||||
1 | 114144110040817 | 董楚峰 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 81.95 | 70.00 | 81.33 | 78.50 | 79.188 | 申请考核制 | 全日制 | 拟录取 | |
2 | 114144110040822 | 朱双 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 79.45 | 85.00 | 88.96 | 87.97 | 86.266 | 申请考核制 | 全日制 | 拟录取 | |
3 | 114144230040823 | 丁续 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 79.56 | 79.56 | 79.56 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
4 | 114144230040824 | 孔葛令江 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
5 | 114144230040829 | 吕明月 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 86.72 | 86.72 | 86.72 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
6 | 114144230040831 | 杨栗昕 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 85.68 | 85.68 | 85.68 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
7 | 114144110040338 | 石昆 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 84.07 | 95.00 | 86.12 | 88.34 | 87.486 | 申请考核制 | 全日制 | 拟录取 | |
8 | 114144110040339 | 张冲冲 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 77.41 | 90.00 | 84.40 | 85.80 | 84.122 | 申请考核制 | 全日制 | 拟录取 | |
9 | 114144230040877 | 褚宏枫 | 085800 | 能源动力 | 83.24 | 83.24 | 83.24 | 硕博连读 | 全日制 | 拟录取 | |||
10 | 114144110040873 | 刘瑞宗 | 085800 | 能源动力 | 71.43 | 80.00 | 68.60 | 71.45 | 71.446 | 申请考核制 | 非全日制 | 拟录取 | |
11 | 114144110040351 | 刘涛 | 085800 | 能源动力 | 75.05 | 申请考核制 | 非全日制 | 不录取 | 未参加复试 | ||||
12 | 114144110040352 | 赵忠诚 | 085800 | 能源动力 | 72.75 | 85.00 | 83.52 | 83.89 | 81.662 | 申请考核制 | 非全日制 | 拟录取 | |
注:因080700动力工程及工程热物理(热能工程)的2名考生自愿放弃拟录取资格,该专业无递补生源。经过学院招生领导小组讨论决定,将2个指标调整至082000石油与天然气工程专业,从获得递补资格的考生中录取,按照成绩顺序,拟录取递补考生114144110040340梁崇豪和114144230040853张晗。 |