招生信息

中国石油大学(北京)石油工程学院2019年硕士研究生复试成绩公布(第一志愿)

发布日期:2019-03-26 作者: 编辑: 访问量:
分组 考生编号 考生姓名 专业代码 专业名称 思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 外语能力面试成绩 专业能力面试成绩 总成绩
海洋油气工程系 114149150143428 谢春林 0820Z1 海洋油气工程 63 48 116 121 348 89.0 91.2 75.8
预录取 114149123102271 熊铭杉 0820Z1 海洋油气工程 68 73 111 110 362 85 82 75.7
海洋油气工程系 114149111640875 田震 0820Z1 海洋油气工程 60 56 116 96 328 86.0 85.4 71.6
海洋油气工程系 114149111641066 王敢博 0820Z1 海洋油气工程 63 48 114 109 334 80.0 85.4 71.6
海洋油气工程系 114149111641196 张超 0820Z1 海洋油气工程 62 51 94 104 311 91.0 91.4 70.9
海洋油气工程系 114149111641180 王玮 0820Z1 海洋油气工程 69 69 62 105 305 90.0 87.0 69.3
海洋油气工程系 114149111640891 刘斌 0820Z1 海洋油气工程 60 64 83 100 307 85.0 85.6 68.6
海洋油气工程系 114149111640861 易浩 0820Z1 海洋油气工程 62 46 89 116 313 79.0 85.4 68.5
海洋油气工程系 114149111641190 王宇 0820Z1 海洋油气工程 56 49 108 92 305 81.0 89.0 68.2
预录取 114149142113280 宫丹妮 0820Z1 海洋油气工程 52 58 108 84 302 87 82 67.6
预录取 114149161333847 管致昊 0820Z1 海洋油气工程 67 49 84 100 300 85 82 67.1
海洋油气工程系 114149111641170 田天 0820Z1 海洋油气工程 60 61 66 107 294 85.0 87.2 67.0
海洋油气工程系 114149132222448 王龙龙 0820Z1 海洋油气工程 42 59 114 82 297 50.0 66.8 59.1(复试成绩与加试成绩不合格)
海洋油气工程系 114149161033688 任志文 085219 石油与天然气工程 60 60 85 92 297 - - -
油气井工程系第2组 114149111641111 贾朝阳 085219 石油与天然气工程 53 58 113 132 356 81 89.8 75.5
预录取 114149151063451 王潘涛 085219 石油与天然气工程 60 73 113 121 367 80 80 75.4
油气田开发工程系第7组 114149121102019 何宇廷 085219 石油与天然气工程 61 72 102 122 357 83.5 85.7 75.4
油气井工程系第2组 114149113031556 孟令辉 085219 石油与天然气工程 64 65 112 112 353 83.9 87.9 75.2
油气田开发工程系第8组 114149123102277 杨月萌 085219 石油与天然气工程 63 65 108 122 358 83.2 79.8 74.6
油气田开发工程系第7组 114149121102020 张希胜 085219 石油与天然气工程 66 57 132 106 361 72.4 86.3 74.3
油气田开发工程系第8组 114149151063452 席艺霖 085219 石油与天然气工程 61 75 116 85 337 86.1 90.2 73.6
预录取 114149123172365 严卫杰 085219 石油与天然气工程 63 68 117 109 357 75 82 73.5
油气田开发工程系第8组 114149123102276 宁延曦 085219 石油与天然气工程 65 47 115 120 347 81.3 79.6 72.7
油气田开发工程系第8组 114149144053380 汪超 085219 石油与天然气工程 59 75 92 105 331 85.2 89.4 72.5
油气井工程系第2组 114149141213147 谷子昂 085219 石油与天然气工程 70 66 83 120 339 78.2 87.3 72.3
油气田开发工程系第7组 114149161033686 秦立峰 085219 石油与天然气工程 56 69 89 105 319 92.8 86.7 71.6
预录取 114149161473892 纪大刚 085219 石油与天然气工程 55 50 103 114 322 86 82 70.3
油气田开发工程系第7组 114149161033685 路鑫 085219 石油与天然气工程 56 82 113 65 316 86.3 83.6 69.7
油气田开发工程系第8组 114149112071464 赵镭 085219 石油与天然气工程 57 76 78 102 313 82.2 83.1 68.6
油气井工程系第2组 114149161463877 王磊 085219 石油与天然气工程 56 63 89 106 314 78.2 86.1 68.6
油气田开发工程系第7组 114149151483609 刘熙 085219 石油与天然气工程 63 56 95 92 306 86.3 81.9 68.1
油气田开发工程系第7组 114149142113282 隋铭月 085219 石油与天然气工程 51 70 82 136 339 58.4 77.0 67.8
油气井工程系第2组 114149123172364 梁康 085219 石油与天然气工程 60 56 85 106 307 78.2 86.7 67.7
油气井工程系第2组 114149121462155 张泽冲 085219 石油与天然气工程 58 58 87 109 312 76.3 82.1 67.4
油气田开发工程系第7组 114149161033681 成程 085219 石油与天然气工程 59 66 91 79 295 90.9 82.3 67.3
油气井工程系第2组 114149123182371 张立格 085219 石油与天然气工程 49 44 98 119 310 76.3 81.5 67.1
油气田开发工程系第7组 114149137052819 韩要潭 085219 石油与天然气工程 55 54 87 100 296 86.3 83.8 67.0
预录取 114149151063453 袁亮亮 085219 石油与天然气工程 60 63 99 82 304 80 82 66.9
油气田开发工程系第8组 114149151063450 刘犇 085219 石油与天然气工程 67 75 73 81 296 79.3 89.4 66.7
油气井工程系第2组 114149113031555 刘博伦 085219 石油与天然气工程 51 48 97 101 297 82 84.9 66.6
预录取 114149161033689 王晨 085219 石油与天然气工程 58 71 87 81 297 81 82 66.0
油气田开发工程系第8组 114149111641135 张政 085219 石油与天然气工程 59 61 75 105 300 80.3 79.2 65.9
油气井工程系第2组 114149161033687 任海帆 085219 石油与天然气工程 52 60 81 97 290 82.9 85.5 65.9
油气田开发工程系第8组 114149144053381 郑植涛 085219 石油与天然气工程 60 63 74 80 277 85.2 89.8 65.0
油气田开发工程系第7组 114149113221842 尚儒源 085219 石油与天然气工程 63 67 87 61 278 83.5 85.9 64.3
油气田开发工程系第7组 114149137052820 菅长松 085219 石油与天然气工程 65 43 103 74 285 76.1 86.1 64.2
油气田开发工程系第8组 114149161033690 王嘉宝 085219 石油与天然气工程 42 56 112 82 292 74.4 81.0 64.2
海洋油气工程系 114149137022646 蒋东梁 085219 石油与天然气工程 57 58 77 80 272 85.0 85.0 63.6
油气田开发工程系第8组 114149111640960 许昌民 085219 石油与天然气工程 61 71 76 76 284 78.3 79.8 63.5
油气田开发工程系第7组 114149113031557 杨林锦 085219 石油与天然气工程 61 55 82 74 272 80.7 86.1 63.1
油气井工程系第1组 114149111640849 程培亮 082001 油气井工程 57 57 83 92 289 - - -
油气井工程系第3组 114149151103487 李佳宁 082001 油气井工程 58 64 64 92 278 - - -
油气井工程系第3组 114149137052815 刘峰 082001 油气井工程 54 46 104 105 309 - - -
油气井工程系第5组 114149137022640 张昌超 082001 油气井工程 62 77 126 124 389 86.5 89.2 80.8
油气井工程系第3组 114149111640867 刘雨晴 082001 油气井工程 67 61 124 120 372 91 97 80.3
油气井工程系第1组 114149151103485 陈添 082001 油气井工程 69 66 119 117 371 96.4 91.3 80.1
油气井工程系第1组 114149111640989 陈思源 082001 油气井工程 64 76 121 122 383 83.8 88.5 79.5
油气井工程系第5组 114149111640755 张家臣 082001 油气井工程 62 74 113 128 377 83.6 89.6 78.8
油气井工程系第3组 114149111641001 惠程玉 082001 油气井工程 73 74 98 109 354 98.3 93.8 78.4
油气井工程系第2组 114149132162419 朱硕 082001 油气井工程 64 56 121 120 361 87.7 93.4 77.7
油气井工程系第3组 114149143093359 李晓静 082001 油气井工程 68 64 128 112 372 82.7 83.9 77.1
油气井工程系第3组 114149111640668 刘文俊 082001 油气井工程 59 68 95 128 350 93.1 92.5 76.8
油气井工程系第5组 114149161033663 赵成明 082001 油气井工程 64 54 120 115 353 80.7 91 75.2
油气井工程系第4组 114149123102254 王奇生 082001 油气井工程 61 57 110 108 336 95.3 91.6 75.1
油气井工程系第1组 114149111640726 蔡楠 082001 油气井工程 52 49 117 131 349 83.8 87.1 74.5
油气井工程系第4组 114149111640803 王凯琦 082001 油气井工程 63 54 98 112 327 95.3 92.6 74.0
预录取 114149142033223 姚学喆 082001 油气井工程 65 71 119 106 361 75 80 73.8
油气井工程系第1组 114149151103484 陈思瑞 082001 油气井工程 53 62 125 103 343 86.9 84.5 73.7
油气井工程系第3组 114149133112463 刘伟 082001 油气井工程 67 63 107 113 350 77.6 84.7 73.3
油气井工程系第1组 114149111640873 陈升 082001 油气井工程 58 61 82 134 335 85.9 87.3 72.9
预录取 114149151103489 张慧 082001 油气井工程 63 56 117 115 351 76 80 72.5
油气井工程系第3组 114149111640879 嵇然 082001 油气井工程 64 54 90 109 317 87.9 97.2 72.1
油气井工程系第1组 114149137022639 付豪 082001 油气井工程 56 57 129 111 353 66 84.5 72.0
油气井工程系第5组 114149111641114 张玉霜 082001 油气井工程 60 44 110 119 333 81.7 86.3 71.8
油气井工程系第4组 114149111640909 孙有为 082001 油气井工程 62 59 90 127 338 70.2 93 71.8
油气井工程系第1组 114149150143422 桂云 082001 油气井工程 63 39 105 124 331 77.5 89.2 71.3
油气井工程系第5组 114149151103488 余林锋 082001 油气井工程 62 55 97 118 332 75.9 86.9 70.9
油气井工程系第4组 114149161033661 王振 082001 油气井工程 57 53 98 112 320 85.3 88.7 70.9
油气井工程系第5组 114149161433865 杨俊 082001 油气井工程 54 68 97 115 334 75.9 83.5 70.7
油气井工程系第5组 114149161033662 张小军 082001 油气井工程 61 62 90 108 321 82.6 86.3 70.3
油气井工程系第3组 114149111641086 廖越宇 082001 油气井工程 64 54 123 112 353 62.1 76.5 70.2
油气井工程系第4组 114149121102010 马丹妮 082001 油气井工程 61 44 126 111 342 70.2 77.6 70.1
油气井工程系第4组 114149111640732 吴虎 082001 油气井工程 58 45 97 113 313 85.3 88.1 69.8
油气井工程系第1组 114149161433861 冯超超 082001 油气井工程 60 44 90 127 321 75.4 88.5 69.5
油气井工程系第1组 114149111641376 杜帅辉 082001 油气井工程 63 56 101 115 335 67 83.8 69.5
油气井工程系第4组 114149111640949 吐依根·热合木江 082001 油气井工程 61 65 73 105 304 85.3 93.9 69.4
油气井工程系第3组 114149142113253 吕嘉昕 082001 油气井工程 53 64 81 101 299 96.2 85.2 69.1
油气井工程系第3组 114149123062204 李奕政 082001 油气井工程 60 50 100 105 315 82.7 83.3 69.0
油气井工程系第4组 114149161433863 沈秀伦 082001 油气井工程 56 39 108 112 315 75.2 87.5 68.5
油气井工程系第1组 114149111640843 敖天 082001 油气井工程 61 44 100 116 321 73.3 83.6 68.5
油气井工程系第2组 114149123102255 祝清江鹏 082001 油气井工程 54 48 111 95 308 78.2 87.3 67.9
油气井工程系第5组 114149111640684 肖先恒 082001 油气井工程 65 48 99 105 317 73 82.5 67.7
油气井工程系第5组 114149133112464 张承 082001 油气井工程 67 67 82 87 303 79.8 88.3 67.6
油气井工程系第4组 114149111640687 田港华 082001 油气井工程 52 67 85 96 300 80.2 87.5 67.2
油气井工程系第1组 114149133112462 黄雷 082001 油气井工程 62 56 82 96 296 86.9 83.8 67.0
油气井工程系第1组 114149142113251 邓九涛 082001 油气井工程 50 52 101 111 314 68.1 84.8 66.9
油气井工程系第4组 114149111641060 孟祥宇 082001 油气井工程 70 49 95 85 299 80.2 83.8 66.5
油气井工程系第4组 114149111640712 石林 082001 油气井工程 51 55 84 92 282 85.3 90.4 65.8
油气井工程系第1组 114149111641064 李富 082001 油气井工程 53 47 80 93 273 92.2 88.5 65.3
油气井工程系第5组 114149111640690 张瑞凇 082001 油气井工程 60 59 102 66 287 79.8 86.7 65.2
预录取 114149150143423 邱小江 082001 油气井工程 64 48 79 106 297 76 80 65.0
油气井工程系第4组 114149141443197 史杏杏 082001 油气井工程 53 40 87 128 308 70.2 73.4 64.7
油气井工程系第5组 114149123212374 杨振 082001 油气井工程 47 54 78 96 275 86.5 86.7 64.5
油气井工程系第4组 114149141323166 潘布强 082001 油气井工程 60 40 99 102 301 65.2 77.6 63.6
油气井工程系第3组 114149123122342 刘金田 082001 油气井工程 53 45 93 103 294 67.2 80.5 63.3
油气井工程系第5组 114149161033664 周宇 082001 油气井工程 47 46 96 83 272 76.9 82.1 61.9
油气井工程系第3组 114149161033660 贾相如 082001 油气井工程 53 42 104 81 280 62.1 86.2 61.4
油气井工程系第3组 114149151393596 李亨 082001 油气井工程 65 53 92 72 282 62.1 78.2 60.5
油气田开发工程系第1组 114149151103490 陈国强 082002 油气田开发工程 58 43 104 104 309 - - -
油气田开发工程系第2组 114149111640665 刘凯 082002 油气田开发工程 53 56 92 71 272 - - -
油气田开发工程系第4组 114149161033673 苏汶菁 082002 油气田开发工程 67 61 104 70 302 - - -
油气田开发工程系第1组 114149123102263 马良宇 082002 油气田开发工程 68 75 138 122 403 91.9 90.8 83.8
油气田开发工程系第3组 114149151103498 蒲超 082002 油气田开发工程 67 72 125 129 393 90.7 89.6 82.1
油气田开发工程系第4组 114149111641394 朱玮涛 082002 油气田开发工程 63 78 126 122 389 86.5 83.1 79.9
油气田开发工程系第2组 114149113101675 唐斌 082002 油气田开发工程 68 68 135 123 394 78.5 84.8 79.7
预录取 114149142113279 朱清源 082002 油气田开发工程 62 64 135 123 384 87 81 79.0
预录取 114149161033666 金雪萌 082002 油气田开发工程 63 64 121 130 378 84 81 77.7
油气田开发工程系第5组 114149141033070 田宜博 082002 油气田开发工程 63 67 134 103 367 87.9 84.8 77.3
油气田开发工程系第4组 114149111641116 李艳静 082002 油气田开发工程 62 60 117 109 348 94.5 84.1 75.5
油气田开发工程系第6组 114149111641146 胡元 082002 油气田开发工程 63 59 132 109 363 82.8 81.6 75.5
油气田开发工程系第6组 114149151103508 张洪权 082002 油气田开发工程 62 66 110 99 337 93.2 92.9 75.1
油气田开发工程系第3组 114149142113268 蒲宏远 082002 油气田开发工程 58 65 108 119 350 79.9 85.5 73.8
油气田开发工程系第6组 114149123102264 宋佳忆 082002 油气田开发工程 63 75 105 84 327 93.2 93.2 73.7
油气田开发工程系第6组 114149151063449 游国辉 082002 油气田开发工程 64 50 110 121 345 88.0 79.2 73.4
油气田开发工程系第1组 114149151103504 杨月 082002 油气田开发工程 57 62 120 106 345 81.4 85.0 73.3
油气田开发工程系第2组 114149151063448 孙璐阳 082002 油气田开发工程 69 67 121 97 354 76.7 81.1 73.2
油气田开发工程系第5组 114149111640987 王元庆 082002 油气田开发工程 55 51 117 114 337 84.0 89.0 73.1
预录取 114149150143427 周晋冲 082002 油气田开发工程 60 61 105 115 341 88 81 73.1
油气田开发工程系第5组 114149111641162 张友澎 082002 油气田开发工程 58 69 112 109 348 79.1 82.4 72.9
油气田开发工程系第2组 114149151103507 张含 082002 油气田开发工程 61 80 98 104 343 83.1 82.9 72.9
油气田开发工程系第5组 114149123102258 蒋丽丽 082002 油气田开发工程 62 64 116 85 327 89.8 90.9 72.9
预录取 114149161033677 袁钟涛 082002 油气田开发工程 71 59 89 119 338 89 81 72.8
油气田开发工程系第1组 114149111640941 赵鹏飞 082002 油气田开发工程 70 47 124 117 358 68.9 77.6 72.1
预录取 114149142113263 李大林 082002 油气田开发工程 62 68 117 93 340 81 81 71.9
油气田开发工程系第4组 114149151103509 张金晶 082002 油气田开发工程 66 44 112 106 328 84.2 87.7 71.7
油气田开发工程系第4组 114149142113256 陈冲 082002 油气田开发工程 58 54 116 113 341 72.6 84.1 71.2
预录取 114149142113266 吕宁博 082002 油气田开发工程 49 48 115 113 325 90 81 71.2
预录取 114149151103493 黄科翔 082002 油气田开发工程 69 65 83 116 333 82 81 71.1
油气田开发工程系第1组 114149121102016 闫荣杰 082002 油气田开发工程 56 57 127 84 324 86.2 83.8 70.9
油气田开发工程系第3组 114149142033224 张齐 082002 油气田开发工程 65 60 97 110 332 75.6 86.9 70.9
油气田开发工程系第3组 114149151533615 王远征 082002 油气田开发工程 59 64 109 110 342 70.2 82.5 70.8
油气田开发工程系第1组 114149111640953 王佳楠 082002 油气田开发工程 60 65 97 93 315 91.9 85.4 70.7
油气田开发工程系第4组 114149151103492 高云林 082002 油气田开发工程 57 53 98 106 314 85.3 91.1 70.4
预录取 114149142113259 方燕俊 082002 油气田开发工程 58 54 109 113 334 76 81 70.3
油气田开发工程系第6组 114149111640937 赵世远 082002 油气田开发工程 55 56 118 83 312 93.2 82.7 70.1
预录取 114149142113274 张春阳 082002 油气田开发工程 61 51 102 104 318 89 81 70.0
油气田开发工程系第2组 114149111641182 舒志辉 082002 油气田开发工程 56 63 97 105 321 81.3 85.8 70.0
油气田开发工程系第2组 114149161033679 张旭泽 082002 油气田开发工程 67 56 84 108 315 85.0 86.4 69.8
预录取 114149161033665 胡疆 082002 油气田开发工程 60 76 69 110 315 90 81 69.8
油气田开发工程系第3组 114149151103506 岳添漆 082002 油气田开发工程 56 45 105 112 318 84.2 83.7 69.7
预录取 114149142113260 冯云爽 082002 油气田开发工程 57 56 97 114 324 81 81 69.7
预录取 114149151103495 李梓瑄 082002 油气田开发工程 53 72 95 94 314 90 81 69.6
油气田开发工程系第2组 114149137022642 崔佳伟 082002 油气田开发工程 63 50 111 109 333 73.9 78.2 69.4
预录取 114149151103503 杨爽 082002 油气田开发工程 59 55 113 88 315 84 81 68.9
油气田开发工程系第5组 114149141083092 李玉泽 082002 油气田开发工程 58 51 117 90 316 84.0 80.0 68.8
油气田开发工程系第4组 114149161033675 徐雅萍 082002 油气田开发工程 54 71 66 107 298 98.0 82.6 68.8
油气田开发工程系第3组 114149151063446 罗岐岚 082002 油气田开发工程 66 45 86 109 306 86.4 85.5 68.6
油气田开发工程系第1组 114149123192372 王连鹤 082002 油气田开发工程 62 48 100 94 304 88.1 85.0 68.5
油气田开发工程系第3组 114149111640933 李萌 082002 油气田开发工程 60 67 82 89 298 91.8 86.5 68.5
预录取 114149142113276 张亚飞 082002 油气田开发工程 68 54 103 84 309 87 81 68.5
油气田开发工程系第2组 114149165063997 胡沂 082002 油气田开发工程 59 56 98 90 303 84.1 88.3 68.3
油气田开发工程系第1组 114149111641200 朱丹阳 082002 油气田开发工程 61 70 90 113 334 60.3 82.8 68.2
油气田开发工程系第6组 114149142113273 杨笑 082002 油气田开发工程 51 47 126 92 316 72.5 86.4 68.1
油气田开发工程系第2组 114149111641353 毛靖 082002 油气田开发工程 65 50 95 96 306 84.1 83.3 68.0
预录取 114149151473605 张壮壮 082002 油气田开发工程 71 50 94 103 318 75 81 67.9
油气田开发工程系第4组 114149123102261 梁可欣 082002 油气田开发工程 64 54 96 103 317 69.2 87.7 67.9
油气田开发工程系第1组 114149151103497 卢文培 082002 油气田开发工程 60 64 98 78 300 88.1 84.4 67.9(加试不合格)
油气田开发工程系第2组 114149161033676 杨明瑾 082002 油气田开发工程 67 43 101 88 299 85.0 87.2 67.7
预录取 114149142113270 王萌 082002 油气田开发工程 56 59 100 96 311 80 81 67.7
油气田开发工程系第5组 114149121172133 李佳琦 082002 油气田开发工程 56 61 103 93 313 80.1 78.6 67.6
油气田开发工程系第3组 114149123102266 王一峰 082002 油气田开发工程 64 55 107 88 314 75.6 81.2 67.5
油气田开发工程系第6组 114149137022644 吕方涛 082002 油气田开发工程 67 55 93 81 296 82.8 89.7 67.3
油气田开发工程系第5组 114149111640855 覃吉 082002 油气田开发工程 55 60 82 99 296 86.9 83.6 67.0
油气田开发工程系第1组 114149151473604 颜雨竹 082002 油气田开发工程 61 57 92 86 296 87.1 83.0 67.0
油气田开发工程系第4组 114149111640957 于占轩 082002 油气田开发工程 59 41 122 83 305 81.9 78.9 66.8
油气田开发工程系第5组 114149123252385 石浩田 082002 油气田开发工程 62 56 89 93 300 78.1 86.0 66.6
油气田开发工程系第5组 114149151103501 许佳鑫 082002 油气田开发工程 54 61 92 98 305 77.1 80.0 66.3
油气田开发工程系第6组 114149121102011 胡屾 082002 油气田开发工程 58 45 98 103 304 77.7 79.5 66.1
油气田开发工程系第6组 114149150143425 李培宇 082002 油气田开发工程 59 56 113 72 300 77.7 81.9 65.9
油气田开发工程系第2组 114149161033674 王陆亭 082002 油气田开发工程 64 57 68 101 290 83.1 85.4 65.9
油气田开发工程系第3组 114149150143426 孙雪彬 082002 油气田开发工程 59 56 105 82 302 75.6 80.0 65.6
油气田开发工程系第3组 114149142113257 陈家萱 082002 油气田开发工程 40 48 105 86 279 91.8 84.7 65.5
预录取 114149161143824 高雁 082002 油气田开发工程 64 58 110 60 292 83 81 65.5
预录取 114149123102267 王振 082002 油气田开发工程 50 57 82 103 292 81 81 65.2
预录取 114149142113265 李禹 082002 油气田开发工程 63 51 94 86 294 79 81 65.2
预录取 114149142113271 王质鹏 082002 油气田开发工程 58 42 112 75 287 84 81 64.9
油气田开发工程系第5组 114149111641192 朱丽颖 082002 油气田开发工程 54 75 71 70 270 90.8 88.8 64.7
油气田开发工程系第4组 114149111641005 孙兆乐 082002 油气田开发工程 59 53 92 83 287 80.7 83.0 64.7
油气田开发工程系第3组 114149151103499 王梦涵 082002 油气田开发工程 60 50 95 83 288 81.0 80.4 64.5
油气田开发工程系第1组 114149151453599 范高飞 082002 油气田开发工程 56 50 86 90 282 82.3 84.4 64.5
油气田开发工程系第5组 114149123102265 孙仲博 082002 油气田开发工程 54 53 102 76 285 78.1 83.4 64.1
油气田开发工程系第2组 114149111641198 张传盈 082002 油气田开发工程 60 52 86 83 281 82.2 82.3 64.0
油气田开发工程系第6组 114149141073088 陈昭 082002 油气田开发工程 60 47 69 109 285 72.5 78.9 62.6
油气田开发工程系第4组 114149111640686 赵欣羽 082002 油气田开发工程 61 61 78 78 278 74.9 81.2 62.3
油气田开发工程系第6组 114149141013056 刘大为 082002 油气田开发工程 59 56 93 66 274 72.5 85.9 62.1
油气田开发工程系第3组 114149123102262 罗江浩 082002 油气田开发工程 62 53 80 77 272 75.6 83.1 61.9
预录取 114149151103500 徐涛 082002 油气田开发工程 67 43 89 74 273 76 81 61.8
油气田开发工程系第1组 114149113031552 徐帅 082002 油气田开发工程 54 57 97 65 273 70.8 83.4 61.4
油气田开发工程系第4组 114149142113278 周正 082002 油气田开发工程 58 44 77 93 272 69.2 82.0 60.8
油气田开发工程系第6组 114149123102259 金松鹤 082002 油气田开发工程 58 46 82 84 270 72.5 77.9 60.4
油气田开发工程系第5组 114149111641391 周锐 082002 油气田开发工程 53 51 82 89 275 62.5 82.2 60.2

 

附同等学力考生卢文培加试考试成绩:

油气田开发地质学:24

提高采收率基础:60

 

附同等学力考生王龙龙加试考试成绩:

油气田开发地质学:0

钻井工程:0