序号 | 所在院校 | 姓名 | 性别 |
1 | 东北石油大学 | 石晓敏 | 女 |
2 | 东北石油大学 | 黄熠泽 | 男 |
3 | 东北石油大学 | 朱冬冬 | 男 |
4 | 东北石油大学 | 宋甲邦 | 男 |
5 | 东北石油大学 | 任帅 | 男 |
6 | 东北石油大学 | 刘思彤 | 女 |
7 | 东北石油大学 | 白文鹏 | 男 |
8 | 东北石油大学 | 何沁毅 | 男 |
9 | 东北石油大学 | 张梦浩 | 男 |
10 | 东北石油大学 | 李博 | 男 |
11 | 东北石油大学 | 闫成双 | 男 |
12 | 东北石油大学 | 李琬姝 | 女 |
13 | 华北理工大学 | 杜炳辉 | 男 |
14 | 华北理工大学 | 杨金龙 | 男 |
15 | 华北理工大学 | 王佳琦 | 男 |
16 | 辽宁石油化工大学 | 杨海烽 | 男 |
17 | 陕西科技大学 | 于先超 | 男 |
18 | 沈阳化工大学 | 张萌萌 | 女 |
19 | 西安石油大学 | 孙庆豪 | 男 |
20 | 西安石油大学 | 荣春妍 | 女 |
21 | 西安石油大学 | 王雨 | 男 |
22 | 西安石油大学 | 许永彬 | 男 |
23 | 长江大学 | 刘俊源 | 男 |
24 | 长江大学 | 李海峰 | 男 |
25 | 长江大学 | 龚杰 | 男 |
26 | 长江大学 | 杨博 | 男 |
27 | 长江大学 | 黄友晴 | 女 |
28 | 长江大学 | 栾添 | 男 |
29 | 长江大学 | 金蕾 | 女 |
30 | 长江大学 | 皮之洋 | 男 |
31 | 长江大学 | 黄罗义 | 男 |
32 | 长江大学 | 郭巧 | 女 |
33 | 长江大学 | 李得轩 | 男 |
34 | 中国地质大学(武汉) | 马银山 | 男 |
35 | 中国石油大学(北京) | 郑嘉翔 | 男 |
36 | 中国石油大学(北京) | 邹文超 | 男 |
37 | 中国石油大学(北京) | 刘铭盛 | 男 |
38 | 中国石油大学(北京) | 李兆希 | 女 |
39 | 中国石油大学(北京) | 吴天泽 | 男 |
40 | 中国石油大学(华东) | 管鸿志 | 男 |
41 | 中国石油大学(华东) | 祁迪 | 男 |
42 | 重庆科技学院 | 黎玉婷 | 女 |
43 | 重庆科技学院 | 韩晓冰 | 男 |
44 | 重庆科技学院 | 田聪 | 男 |
45 | 中国石油大学(北京) | 胡佳雯 | 女 |
46 | 中国石油大学(北京) | 王月纯 | 女 |
47 | 中国石油大学(北京) | 孙超超 | 男 |
48 | 中国石油大学(北京) | 祝启康 | 男 |
49 | 中国石油大学(北京) | 所悦 | 女 |
2019年石工院暑期夏令营交流QQ群:163992162