学术型博士:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 考试方式 | 总成绩 | 是否有导师接收 | 是否拟录取 | 录取类别 |
1 | 114140110020012 | 汪文瑞 | 力学 | 申请考核制 | 94.1 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
2 | 114140110020018 | 张敏 | 力学 | 申请考核制 | 94 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
3 | 114140110020183 | 张雪峰 | 力学 | 申请考核制 | 90.5 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
4 | 114140110020283 | 穆总结 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 95.3 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
5 | 114140230020655 | 洪纯阳 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 94.5 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
6 | 114140230020643 | 张诚恺 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 94.1 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
7 | 114140110020081 | 石小磊 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 93.6 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
8 | 114140230020541 | 周一粟 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 93.5 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
9 | 114140230020663 | 张其星 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 93.2 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
10 | 114140230020555 | 裴志君 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 93.1 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
11 | 114140110020175 | 石登科 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 92.9 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
12 | 114140230020558 | 姬佳炎 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 92.9 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
13 | 114140230020634 | 刘金璐 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 92.8 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
14 | 114140110020365 | 陈旺 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 92.7 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
15 | 114140110020099 | 于瑞丰 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 92.6 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
16 | 114140110020244 | 王星星 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 92.6 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
17 | 114140110020100 | 董卓鑫 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 92.4 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
18 | 114140110020450 | 常启帆 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 92.3 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
19 | 114140110020031 | 杨旭坤 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 92 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
20 | 114140110020446 | 孙孟莹 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 91.6 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
21 | 114140110020076 | 谢紫霄 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 91.5 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
22 | 114140230020567 | 齐桓 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 91.5 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
23 | 114140110020374 | 张帅 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 91.2 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
24 | 114140110020091 | 徐润滋 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 91.2 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
25 | 114140110020324 | 毕延森 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 91.1 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
26 | 114140110020160 | 刘献博 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 91.1 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
27 | 114140230020665 | 王士国 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 90.7 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
28 | 114140230020600 | 王溯 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 90.5 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
29 | 114140110020221 | 王吉涛 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 90.5 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
30 | 114140230020554 | 未九森 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 90.3 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
31 | 114140230020570 | 徐飞 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 90 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
32 | 114140110020060 | 王振宇 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 89.8 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
33 | 114140230020602 | 蔡先璐 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 89.8 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
34 | 114140110020013 | 沈旭东 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 89.6 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
35 | 114140110020065 | 赵文景 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 89.3 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
36 | 114140110020028 | 孙梓齐 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 89.2 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
37 | 114140110020014 | 韩虎 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 89.1 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
38 | 114140230020606 | 戴一凡 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 89.1 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
39 | 114140110020313 | 王链 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 89 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
40 | 114140110020078 | 杨伯客 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 88.7 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
41 | 114140110020513 | 殷富国 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 88.5 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
42 | 114140110020159 | 肖凤朝 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 88.3 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
43 | 114140230020605 | 张友恒 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 88.1 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
44 | 114140230020646 | 裴雪皓 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 88.1 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
45 | 114140110020108 | 顾可名 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 88 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
46 | 114140230020658 | 王斌 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 87.9 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
47 | 114140110020256 | 史宏伟 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 87.7 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
48 | 114140110020068 | 贾焰然 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 87.3 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
49 | 114140110020165 | 郑宏林 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 87 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
50 | 114140110020143 | 卓仁燕 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 87 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
51 | 114140110020106 | 夏熙 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 86.9 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
52 | 114140110020044 | 董鹏 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 86.8 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
53 | 114140110020207 | 王嘉新 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 86.5 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
54 | 114140110020197 | 黄涛 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 86.4 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
55 | 114140110020127 | 侯帅 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 86.3 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
56 | 114140230020604 | 卢宁 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 86.2 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
57 | 114140110020397 | 王武超 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 85.8 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
58 | 114140110020265 | 贾文婷 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 85.7 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
59 | 114140110020253 | 方正 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 84.2 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
60 | 114140110020198 | 王牧原 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 83.5 | 是 | 拟录取 | 非定向 |
61 | 114140110020398 | 齐桐 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 91.9 | |||
62 | 114140110020259 | 张迪盛 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 90.6 | |||
63 | 114140110020258 | 宋洪奇 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 89.6 | |||
64 | 114140110020358 | 黄瑞 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 89.3 | |||
65 | 114140110020442 | 孟晓伟 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 89.3 | |||
66 | 114140230020638 | 沈秀伦 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 86.8 | |||
67 | 114140230020583 | 孙兆乐 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 86.5 | |||
68 | 114140110020351 | 郭轩 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 84.1 | |||
69 | 114140230020644 | 吴佳琦 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 83.5 | |||
70 | 114140110020119 | 余晨 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 83.1 | |||
71 | 114140110020532 | 张洪玲 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 82.5 | |||
72 | 114140230020620 | 臧雨溪 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 80.4 | |||
73 | 114140230020552 | 张泽群 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 80.2 | |||
74 | 114140110020413 | 谢云飞 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 80 | |||
75 | 114140110020287 | 刘觐瑄 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 73.4 |
工程博士(中石油项目):
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 考试方式 | 总成绩 | 是否有导师接收 | 是否拟录取 | 录取类别 |
1 | 114140110020508 | 翟小强 | 资源与环境 | 申请考核制 | 93.3 | 是 | 拟录取 | 定向 |
2 | 114140110020494 | 赵飞 | 资源与环境 | 申请考核制 | 92.1 | 是 | 拟录取 | 定向 |
3 | 114140110020504 | 王鹏 | 资源与环境 | 申请考核制 | 92.1 | 是 | 拟录取 | 定向 |
4 | 114140110020269 | 欧阳勇 | 资源与环境 | 申请考核制 | 91.9 | 是 | 拟录取 | 定向 |
5 | 114140110020527 | 王振林 | 资源与环境 | 申请考核制 | 90.3 | 是 | 拟录取 | 定向 |
6 | 114140110020404 | 路宗羽 | 资源与环境 | 申请考核制 | 90.3 | 是 | 拟录取 | 定向 |
7 | 114140110020517 | 唐梅荣 | 资源与环境 | 申请考核制 | 88.8 | 是 | 拟录取 | 定向 |
工程博士:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 考试方式 | 总成绩 | 是否有导师接收 | 是否拟录取 | 录取类别 |
1 | 114140110020523 | 周长所 | 资源与环境 | 申请考核制 | 94.7 | 是 | 拟录取 | 定向 |
2 | 114140110020150 | 郭庆丰 | 资源与环境 | 申请考核制 | 94.5 | 是 | 拟录取 | 定向 |
3 | 114140110020149 | 单文军 | 资源与环境 | 申请考核制 | 94 | 是 | 拟录取 | 定向 |
4 | 114140110020276 | 张伟国 | 资源与环境 | 申请考核制 | 93.1 | 是 | 拟录取 | 定向 |
5 | 114140110020298 | 廖璐璐 | 资源与环境 | 申请考核制 | 93 | 是 | 拟录取 | 定向 |
6 | 114140110020488 | 李金蔓 | 资源与环境 | 申请考核制 | 92.6 | 是 | 拟录取 | 定向 |
7 | 114140110020329 | 李小永 | 资源与环境 | 申请考核制 | 92.4 | 是 | 拟录取 | 定向 |
8 | 114140110020380 | 金立平 | 资源与环境 | 申请考核制 | 92.3 | 是 | 拟录取 | 定向 |
9 | 114140110020302 | 樊平天 | 资源与环境 | 申请考核制 | 92 | 是 | 拟录取 | 定向 |
10 | 114140110020516 | 高超利 | 资源与环境 | 申请考核制 | 91.6 | 是 | 拟录取 | 定向 |
11 | 114140110020066 | 林家骅 | 资源与环境 | 申请考核制 | 91.2 | 是 | 拟录取 | 定向 |
12 | 114140110020284 | 蔡军 | 资源与环境 | 申请考核制 | 91.1 | 是 | 拟录取 | 定向 |
13 | 114140110020082 | 侯冬冬 | 资源与环境 | 申请考核制 | 90.2 | 是 | 拟录取 | 定向 |
14 | 114140110020122 | 牛成成 | 资源与环境 | 申请考核制 | 90 | 是 | ||
15 | 114140110020201 | 李轩然 | 资源与环境 | 申请考核制 | 89.7 | 是 | ||
16 | 114140110020509 | 黄红星 | 资源与环境 | 申请考核制 | 88.8 |