根据中国石油大学(北京)《本博一体化培养实施办法》(中石大京研〔2020〕21号)规定,经学生志愿申请、学院选拔,现将2020年本研一体化培育学生录取名单公布如下。
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 拟录取专业 | 校区 |
1 | 2018015072 | 荣澜熹 | 地球科学学院 | 地质资源与地质工程 | 克拉玛依校区 |
2 | 2018015034 | 张玉鹏 | 地球科学学院 | 地质资源与地质工程 | 克拉玛依校区 |
3 | 2018010091 | 赵方舟 | 地球科学学院 | 地质资源与地质工程 | 校本部 |
4 | 2018010068 | 李子怡 | 地球科学学院 | 地质资源与地质工程 | 校本部 |
5 | 2018010103 | 施龙雨 | 地球科学学院 | 地质资源与地质工程 | 校本部 |
6 | 2018010198 | 玄硕 | 地球科学学院 | 地质资源与地质工程 | 校本部 |
7 | 2018010072 | 张紫恒 | 地球科学学院 | 地质资源与地质工程 | 校本部 |
8 | 2018010117 | 申曜榕 | 地球科学学院 | 地质资源与地质工程 | 校本部 |
9 | 2018010099 | 李晶晶 | 地球科学学院 | 地质资源与地质工程 | 校本部 |
10 | 2018010086 | 王亚楠 | 地球科学学院 | 地质资源与地质工程 | 校本部 |
11 | 2018010158 | 孟笑 | 地球科学学院 | 地质资源与地质工程 | 校本部 |
12 | 2018010160 | 王海东 | 地球科学学院 | 地质资源与地质工程 | 校本部 |
13 | 2018010069 | 梁建雅 | 地球科学学院 | 地质资源与地质工程 | 校本部 |
14 | 2018010387 | 郭新洋 | 石油工程学院 | 石油与天然气工程 | 校本部 |
15 | 2018010356 | 范昕涵 | 石油工程学院 | 石油与天然气工程 | 校本部 |
16 | 2018011274 | 燕高飞 | 石油工程学院 | 石油与天然气工程 | 校本部 |
17 | 2018015164 | 王羽生 | 石油工程学院 | 石油与天然气工程 | 克拉玛依校区 |
18 | 2018015130 | 姚权 | 石油工程学院 | 石油与天然气工程 | 克拉玛依校区 |
19 | 2018010330 | 杜布戈 | 石油工程学院 | 石油与天然气工程 | 校本部 |
20 | 2018010357 | 胡忠宇 | 石油工程学院 | 石油与天然气工程 | 校本部 |
21 | 2018011198 | 胡江涛 | 石油工程学院 | 石油与天然气工程 | 校本部 |
22 | 2018010313 | 苏飞宇 | 石油工程学院 | 石油与天然气工程 | 校本部 |
23 | 2018010328 | 曹金鑫 | 石油工程学院 | 石油与天然气工程 | 校本部 |
24 | 2018010382 | 潘泉羽 | 石油工程学院 | 石油与天然气工程 | 校本部 |
25 | 2018010353 | 张鹏丽 | 石油工程学院 | 石油与天然气工程 | 校本部 |
26 | 2018010205 | 戴安娜 | 石油工程学院 | 石油与天然气工程 | 校本部 |
27 | 2018010394 | 唐泽楷 | 石油工程学院 | 石油与天然气工程 | 校本部 |
28 | 2018010389 | 侯善泽 | 石油工程学院 | 石油与天然气工程 | 校本部 |
29 | 2018010324 | 唐慧婷 | 石油工程学院 | 石油与天然气工程 | 校本部 |
30 | 2018010268 | 刘羿涵 | 石油工程学院 | 石油与天然气工程 | 校本部 |
31 | 2018010245 | 范龙昂 | 石油工程学院 | 石油与天然气工程 | 校本部 |
32 | 2018010279 | 罗家麒 | 石油工程学院 | 石油与天然气工程 | 校本部 |
33 | 2018010607 | 许关欣 | 化学工程与环境学院 | 化学工程与环境 | 校本部 |
34 | 2018011008 | 延明月 | 化学工程与环境学院 | 化学工程与环境 | 校本部 |
35 | 2018010487 | 李瑞 | 化学工程与环境学院 | 化学工程与环境 | 校本部 |
36 | 2018010586 | 何一奇 | 化学工程与环境学院 | 化学工程与环境 | 校本部 |
37 | 2018010568 | 李晓涵 | 化学工程与环境学院 | 化学工程与环境 | 校本部 |
38 | 2018010503 | 刘璐 | 化学工程与环境学院 | 化学工程与环境 | 校本部 |
39 | 2018010480 | 陈孜昕 | 化学工程与环境学院 | 化学工程与环境 | 校本部 |
40 | 2018010589 | 刘宇 | 化学工程与环境学院 | 化学工程与环境 | 校本部 |
41 | 2018010638 | 张欣颖 | 化学工程与环境学院 | 化学工程与环境 | 校本部 |
42 | 2018010437 | 包若凝 | 化学工程与环境学院 | 化学工程与环境 | 校本部 |
43 | 2018010567 | 黄可儿 | 化学工程与环境学院 | 化学工程与环境 | 校本部 |
44 | 2018010604 | 李昕迪 | 化学工程与环境学院 | 化学工程与环境 | 校本部 |
45 | 2018010475 | 王茹 | 化学工程与环境学院 | 化学工程与环境 | 校本部 |
46 | 2018010496 | 张云鹏 | 化学工程与环境学院 | 化学工程与环境 | 校本部 |
47 | 2018015426 | 孔肖阳 | 化学工程与环境学院 | 化学工程与环境 | 克拉玛依校区 |
48 | 2018015453 | 许腾泽 | 化学工程与环境学院 | 化学工程与环境 | 克拉玛依校区 |
49 | 2018015451 | 汪超 | 化学工程与环境学院 | 化学工程与环境 | 克拉玛依校区 |
50 | 2018010039 | 杨若宸 | 化学工程与环境学院 | 化学工程与环境 | 校本部 |
51 | 2018010054 | 荣勋 | 化学工程与环境学院 | 化学工程与环境 | 校本部 |
52 | 2018010041 | 张瑞 | 化学工程与环境学院 | 化学工程与环境 | 校本部 |
53 | 2018011068 | 梁欢 | 机械与储运工程学院 | 油气储运工程 | 校本部 |
54 | 2018011015 | 黄慧杰 | 机械与储运工程学院 | 油气储运工程 | 校本部 |
55 | 2018015404 | 陆淼 | 机械与储运工程学院 | 油气储运工程 | 克拉玛依校区 |
56 | 2018015401 | 焦健 | 机械与储运工程学院 | 油气储运工程 | 克拉玛依校区 |
57 | 2018015391 | 魏雪梅 | 机械与储运工程学院 | 油气储运工程 | 克拉玛依校区 |
58 | 2018011279 | 张卓 | 地球物理学院 | 地质资源与地质工程(物探) | 校本部 |
59 | 2018011252 | 刘纪含 | 地球物理学院 | 地质资源与地质工程(物探) | 校本部 |
60 | 2018011192 | 陈杭立 | 地球物理学院 | 地质资源与地质工程(物探) | 校本部 |
61 | 2018011259 | 韩己航 | 地球物理学院 | 地质资源与地质工程(物探) | 校本部 |
62 | 2018011293 | 黄满全 | 地球物理学院 | 地质资源与地质工程(物探) | 校本部 |
63 | 2018011284 | 高夏雨 | 地球物理学院 | 地质资源与地质工程(物探) | 校本部 |
64 | 2018011221 | 徐颖 | 地球物理学院 | 地质资源与地质工程(物探) | 校本部 |
65 | 2018011258 | 郭严粮 | 地球物理学院 | 地质资源与地质工程(物探) | 校本部 |
66 | 2018011296 | 雷旭 | 地球物理学院 | 地质资源与地质工程(物探) | 校本部 |
67 | 2018011271 | 徐雨寒 | 地球物理学院 | 地质资源与地质工程(物探) | 校本部 |
68 | 2018011188 | 李瀚雯 | 地球物理学院 | 地质资源与地质工程(物探) | 校本部 |
69 | 2018011203 | 刘科 | 地球物理学院 | 地质资源与地质工程(物探) | 校本部 |
70 | 2018011193 | 代海洋 | 地球物理学院 | 地质资源与地质工程(物探) | 校本部 |
71 | 2018011292 | 韩阳 | 地球物理学院 | 地质资源与地质工程(物探) | 校本部 |
72 | 2018011204 | 刘一辰 | 地球物理学院 | 地质资源与地质工程(测井) | 校本部 |
73 | 2018011242 | 肖正坤 | 地球物理学院 | 地质资源与地质工程(测井) | 校本部 |
74 | 2018011244 | 杨博 | 地球物理学院 | 地质资源与地质工程(测井) | 校本部 |
75 | 2018011234 | 刘嘉鑫 | 地球物理学院 | 地质资源与地质工程(测井) | 校本部 |
76 | 2018010213 | 陈秋博 | 安全与海洋工程学院 | 海洋油气工程 | 校本部 |
77 | 2018010214 | 杜红星 | 安全与海洋工程学院 | 海洋油气工程 | 校本部 |
78 | 2018010234 | 周姚 | 安全与海洋工程学院 | 海洋油气工程 | 校本部 |
79 | 2018010731 | 樊晓萱 | 安全与海洋工程学院 | 安全科学与工程 | 校本部 |
80 | 2018010771 | 陈倩 | 安全与海洋工程学院 | 安全科学与工程 | 校本部 |
81 | 2018010789 | 蒋浩 | 安全与海洋工程学院 | 安全科学与工程 | 校本部 |
82 | 2018010801 | 姚俊名 | 安全与海洋工程学院 | 安全科学与工程 | 校本部 |
83 | 2018010744 | 肖尚蕊 | 安全与海洋工程学院 | 安全科学与工程 | 校本部 |
84 | 2018011840 | 郭精远 | 新能源与材料学院 | 材料科学与工程 | 校本部 |
85 | 2018011882 | 罗生贵 | 新能源与材料学院 | 材料科学与工程 | 校本部 |
86 | 2018011717 | 张琦 | 新能源与材料学院 | 材料科学与工程 | 校本部 |
87 | 2018011904 | 赵维希 | 新能源与材料学院 | 材料科学与工程 | 校本部 |
88 | 2018011883 | 唐谦 | 新能源与材料学院 | 材料科学与工程 | 校本部 |
89 | 2018011924 | 张龙 | 新能源与材料学院 | 材料科学与工程 | 校本部 |
90 | 2018011901 | 吴昊 | 新能源与材料学院 | 材料科学与工程 | 校本部 |
91 | 2018011862 | 刘福玉 | 新能源与材料学院 | 材料科学与工程 | 校本部 |
92 | 2018011833 | 薛婷 | 新能源与材料学院 | 材料科学与工程 | 校本部 |
93 | 2018011923 | 尹浩庭 | 新能源与材料学院 | 材料科学与工程 | 校本部 |
94 | 2018011861 | 李可新 | 新能源与材料学院 | 材料科学与工程 | 校本部 |
95 | 2018011697 | 马亚肖 | 理学院 | 化学 | 校本部 |
96 | 2018011707 | 贾国豪 | 理学院 | 化学 | 校本部 |
97 | 2018011974 | 徐梦骞 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 校本部 |
98 | 2018011960 | 郝依然 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 校本部 |
99 | 2018011985 | 陈仁彤 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 校本部 |
100 | 2018011970 | 苏怡静 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 校本部 |
101 | 2018011222 | 臧皓琦 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 校本部 |
102 | 2018011184 | 周浩楠 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 校本部 |
103 | 2018010065 | 冷亚静 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 校本部 |
104 | 2018010471 | 李博慧 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 校本部 |
105 | 2018011141 | 胡思颍 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 校本部 |
106 | 2018011131 | 田晓文 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 校本部 |
107 | 2018010260 | 杨光 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 校本部 |
108 | 2018011134 | 张冰彬 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 校本部 |
109 | 2018011236 | 吕府东 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 校本部 |
110 | 2018011162 | 张娜 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 校本部 |
111 | 2018011170 | 师印亮 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 校本部 |
112 | 2018011153 | 张经文 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 校本部 |
113 | 2018010573 | 孙瑜彤 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 校本部 |
114 | 2018011145 | 刘凯 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 校本部 |
115 | 2018011115 | 李轩 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 校本部 |
116 | 2018011167 | 贾俊辰 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 校本部 |
117 | 2018011117 | 刘梓彤 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 校本部 |
118 | 2018011069 | 刘葭荷 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 校本部 |
119 | 2018011319 | 滕雨晴 | 信息科学与工程学院 | 信息与通信工程 | 校本部 |
120 | 2018011448 | 张翔宇 | 信息科学与工程学院 | 信息与通信工程 | 校本部 |
121 | 2018011324 | 程航 | 信息科学与工程学院 | 信息与通信工程 | 校本部 |
122 | 2018010294 | 康梦露 | 人工智能学院 | 油气人工智能 | 校本部 |
123 | 2018011084 | 刘泽坤 | 人工智能学院 | 油气人工智能 | 校本部 |
124 | 2018010298 | 张瑞 | 人工智能学院 | 油气人工智能 | 校本部 |
125 | 2018011270 | 许言午 | 人工智能学院 | 油气人工智能 | 校本部 |
126 | 2018010296 | 刘珊 | 人工智能学院 | 油气人工智能 | 校本部 |
127 | 2018011742 | 李后俊 | 人工智能学院 | 油气人工智能 | 校本部 |
128 | 2018010309 | 刘慕臣 | 人工智能学院 | 油气人工智能 | 校本部 |
129 | 2018010787 | 陈超 | 人工智能学院 | 油气人工智能 | 校本部 |
130 | 2018010297 | 吴庆霞 | 人工智能学院 | 油气人工智能 | 校本部 |
131 | 2018011646 | 郑海妍 | 人工智能学院 | 油气人工智能 | 校本部 |
132 | 2018011052 | 潘诗元 | 人工智能学院 | 油气人工智能 | 校本部 |
133 | 2018010071 | 吴红丽 | 人工智能学院 | 油气人工智能 | 校本部 |
134 | 2018011053 | 沈思亨 | 人工智能学院 | 油气人工智能 | 校本部 |
135 | 2018011796 | 胡雪 | 人工智能学院 | 油气人工智能 | 校本部 |
136 | 2018011075 | 房奕霖 | 人工智能学院 | 油气人工智能 | 校本部 |
137 | 2018011301 | 石翊鑫 | 人工智能学院 | 油气人工智能 | 校本部 |
138 | 2018010403 | 张博维 | 人工智能学院 | 油气人工智能 | 校本部 |
139 | 2018010715 | 刘振渝 | 人工智能学院 | 油气人工智能 | 校本部 |
140 | 2018015408 | 宋泽华 | 人工智能学院 | 油气人工智能 | 校本部 |
141 | 2018015284 | 任庆滢 | 人工智能学院 | 油气人工智能 | 校本部 |
142 | 2018015392 | 袁亚敏 | 人工智能学院 | 油气人工智能 | 校本部 |
研究生院 教务处
2020年11月12日