首页»
通知公告
2015年工商管理学院 转入学生面试
时间:2015-05-25 阅读次数:
工商管理学院学院 2015年转专业面试
时间:2015.5.29 中午12点开始
地点:地质楼802
面试顺序按下表名单顺序依次进行
面试顺序按下表名单顺序依次进行
| 中国石油大学(北京)2015年工商管理学院 转入学生面试名单 | |||||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原学院 | 原专业 | 原年级 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 数学 | 英语 | 专业排名 |
| 1 | 2014011887 | 王盼 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2014 | 工商管理学院 | 经济类 | 74 | 79 | 40/57 |
| 2 | 2014011902 | 潘俊南 | 男 | 外国语学院 | 英语 | 2014 | 工商管理学院 | 经济类 | 73 | 84 | 36/57 |
| 3 | 2014011921 | 武琪 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2014 | 工商管理学院 | 经济类 | 82 | 85 | 22/57 |
| 4 | 2014010633 | 张宪纲 | 男 | 化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 2014 | 工商管理学院 | 经济类 | 73 | 79 | 34/94 |
| 5 | 2014011487 | 任米阳 | 男 | 理学院 | 数学 | 2014 | 工商管理学院 | 经济类 | 62 | 75 | 38/59 |
| 6 | 2014011567 | 王蕾 | 女 | 理学院 | 材料科学与工程 | 2014 | 工商管理学院 | 管理类 | 79 | 90 | 5/62 |
| 7 | 2014011595 | 毕移凡 | 女 | 理学院 | 材料科学与工程 | 2014 | 工商管理学院 | 管理类 | 81 | 86 | 11/62 |
| 8 | 2014011915 | 盛琳惠 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2014 | 工商管理学院 | 管理类 | 84 | 88 | 6/57 |
| 9 | 2014010189 | 于铨章 | 男 | 地球科学学院 | 环境科学 | 2014 | 工商管理学院 | 管理类 | 66 | 93 | 28/55 |
| 10 | 2014010383 | 汲传渎 | 男 | 石油工程学院 | 海洋工程 | 2014 | 工商管理学院 | 管理类 | 66 | 71 | 19/29 |
| 11 | 2014010431 | 董令令 | 女 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 2014 | 工商管理学院 | 管理类 | 77 | 83 | 14/87 |
| 12 | 2014011883 | 刘晓慧 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2014 | 工商管理学院 | 管理类 | 100 | 81 | 5/57 |
| 13 | 2014011882 | 李欣然 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2014 | 工商管理学院 | 管理类 | 75 | 80 | 32/57 |
| 14 | 2014011916 | 宋琦 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2014 | 工商管理学院 | 管理类 | 90 | 82 | 25/57 |
| 15 | 2014011881 | 康雨凝 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2014 | 工商管理学院 | 管理类 | 87 | 79 | 31/57 |
| 16 | 2014010651 | 金日明 | 男 | 化学工程学院 | 环境工程 | 2014 | 工商管理学院 | 管理类 | 60 | 73 | 33/35 |
| 17 | 2014011928 | 赖志成 | 男 | 外国语学院 | 英语 | 2014 | 工商管理学院 | 管理类 | 64 | 74 | 55/57 |
| 18 | 2014011891 | 杨晴 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2014 | 工商管理学院 | 管理类 | 99 | 92 | 9/57 |
| 19 | 2014011889 | 许雯捷 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2014 | 工商管理学院 | 管理类 | 86 | 85 | 20/57 |
附件:2015年工商管理学院 转入学生面试名单
