首页»
通知公告
中国石油大学(北京)2023- 2024 学年高水平运动队学生比赛成绩信息公示
发布时间:2024-09-24
中国石油大学(北京)2023- 2024 学年高水平运动队学生比赛成绩信息公示,公示时间自2024年9月24 日至 9 月 27 日,有异议者可于公示期内以书面形式提出,并须写明本人的真实姓名、联系电话。
学号 | 学年 | 比赛名称 | 获得名次 | 项目名称 | 比赛级别 | 课程加分 | 成绩上限 |
2022011959 | 2023-2024 | 首都高等学校第39届田径精英赛 | 7 | 男子4*400米接力 | 北京市大学生甲组 | 20 | 75 |
2021012049 | 2023-2024 | 首都高校第62届学生田径运动会 | 7 | 女子甲组4*100米 | 北京市大学生甲组 | 20 | 75 |
2022011986 | 2023-2024 | 首都高等学校第六39届田径精英赛 | 7 | 男子跳高 | 北京市大学生甲组 | 20 | 75 |
2022012038 | 2023-2024 | 首都高校39届田径精英赛 | 7 | 4x400m接力 | 北京市大学生甲组 | 20 | 75 |
2022011985 | 2023-2024 | 首都高等学校第 43 届游泳锦标赛 | 6 | 男子甲 A 组 100 米蛙泳决赛 | 北京市大学生甲组 | 20 | 80 |
2021012063 | 2023-2024 | 首都高校第39届田径精英赛 | 6 | 三级跳远 | 北京市大学生甲组 | 20 | 80 |
2022012037 | 2023-2024 | 2023年首都高校羽毛球团体锦标赛 | 5 | 男子甲组 | 北京市大学生甲组 | 24 | 80 |
2021012009 | 2023-2024 | 2023年首都高校羽毛球锦标赛 | 5 | 甲组男子团体 | 北京市大学生甲组 | 24 | 80 |
2022012014 | 2023-2024 | 首都高等学校比赛第31届羽毛球锦标赛 | 5 | 男子甲组 | 北京市大学生甲组 | 24 | 80 |
2021012048 | 2023-2024 | 2023年首都高校羽毛球锦标赛 | 5 | 羽毛球女子团体 | 北京市大学生甲组 | 24 | 80 |
2021011996 | 2023-2024 | 2023年首都高等学校羽毛球团体锦标赛 | 5 | 女子团体 | 北京市大学生甲组 | 24 | 80 |
2023211516 | 2023-2024 | 第43届游泳锦标赛 | 3 | 200米蛙泳 | 北京市大学生甲组 | 31 | 85 |
2020012131 | 2023-2024 | 第22届中国大学生游泳锦标赛(北方赛区) | 8 | 女子100m仰泳 | 全国大学生比赛 | 30 | 80 |
2022011990 | 2023-2024 | 第26届中国大学生羽毛球锦标赛高水平组(北区赛) | 6 | 女子团体 | 全国大学生比赛 | 32 | 85 |
2022012031 | 2023-2024 | 第26届中国大学生羽毛球锦标赛高水平组(北区赛) | 6 | 女子团体 | 全国大学生比赛 | 32 | 85 |
2022011944 | 2023-2024 | 第26届中国大学生羽毛球锦标赛高水平组(北区赛) | 6 | 女团 | 全国大学生比赛 | 32 | 85 |
2021011969 | 2023-2024 | 第26届中国大学生羽毛球锦标赛高水平组(北区赛)) | 6 | 羽毛球 | 全国大学生比赛 | 32 | 85 |
2022012039 | 2023-2024 | 第22届中国大学生游泳锦标赛(北方赛区) | 4 | 男子丙组200米蛙泳 | 全国大学生比赛 | 37 | 85 |
2022012040 | 2023-2024 | 第22届中国大学生游泳锦标赛(北方赛区) | 4 | 男子丙组100米蝶泳 | 全国大学生比赛 | 37 | 85 |
2021012008 | 2023-2024 | 第22届全国大学生游泳锦标赛(北方赛区) | 4 | 男子丙组200米仰泳决赛 | 全国大学生比赛 | 37 | 85 |
2021011965 | 2023-2024 | 第22届全国大学生田径锦标赛 | 3 | 女子丙组七项全能 | 全国大学生比赛 | 41 | 90 |
2021012036 | 2023-2024 | 第22届全国大学生游泳锦标赛(北方赛区) | 2 | 男子丙组50米自由泳决赛 | 全国大学生比赛 | 45 | 90 |
联系人:吕天慈
联系电话:89739165,15116250591
体育与人文艺术学院
2024年9月24日