2013年外国语学院英语双学位录取名单
时间:2013-06-21 作者:
访问量:
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 学院 | 是否录取 | 备注 |
1 | 张一凡 | 2012010298 | 男 | 石油工程学院 | 是 | |
2 | 刘自中 | 2011010249 | 男 | 石油工程学院 | 是 | |
3 | 毛少文 | 2012011757 | 男 | 石油工程学院 | 是 | |
4 | 庞元君 | 2012011810 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
5 | 张默 | 2012011488 | 女 | 理学院 | 是 | |
6 | 王格显 | 2012010307 | 女 | 石油工程学院 | 是 | |
7 | 孙悦 | 2012011572 | 女 | 理学院 | 是 | |
8 | 泮传建 | 2012010861 | 男 | 机械与储运工程学院 | 是 | |
9 | 刘力嘉 | 2012011705 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
10 | 谢曦 | 2012011075 | 女 | 机械与储运工程学院 | 是 | |
11 | 于笑 | 2012011677 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
12 | 黄梦莹 | 2012011321 | 女 | 地球物理与信息学院 | 是 | |
13 | 吴天承 | 2012011575 | 女 | 理学院 | 是 | |
14 | 王诗宇 | 2012011745 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
15 | 杨光 | 2012011694 | 男 | 工商管理学院 | 是 | |
16 | 徐梦璇 | 2012011747 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
17 | 郭昕宇 | 2012010948 | 女 | 机械与储运工程学院 | 是 | |
18 | 高琬婷 | 2012011736 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
19 | 李学艺 | 2012010938 | 男 | 机械与储运工程学院 | 是 | |
20 | 冯波 | 2012010234 | 男 | 石油工程学院 | 是 | |
21 | 杨金戈 | 2012010769 | 男 | 化学工程学院 | 是 | |
22 | 孔璐 | 2012011636 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
23 | 曹钟匀 | 2012011633 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
24 | 杨昳晗 | 2012011837 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
25 | 叶晓妹 | 2012011642 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
26 | 王琦玮 | 2012011851 | 男 | 工商管理学院 | 是 | |
27 | 陈珊 | 2012011666 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
28 | 张欢 | 2012010338 | 男 | 石油工程学院 | 是 | |
29 | 胡杰 | 2012010278 | 男 | 石油工程学院 | 是 | |
30 | 吴奇务 | 2012011251 | 男 | 地球物理与信息学院 | 是 | |
31 | 张浩楠 | 2012010979 | 男 | 机械与储运工程学院 | 是 | |
32 | 吴珂 | 2012011424 | 女 | 地球物理与信息学院 | 是 | |
33 | 林宇 | 2012011556 | 男 | 理学院 | 是 | |
34 | 李思颖 | 2012010303 | 女 | 石油工程学院 | 是 | |
35 | 秦思捷 | 2012010305 | 女 | 石油工程学院 | 是 | |
36 | 沈允 | 2012010922 | 女 | 机械与储运工程学院 | 是 | |
37 | 常睿 | 2012011732 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
38 | 张文卓 | 2012010267 | 女 | 石油工程学院 | 是 | |
39 | 张毅 | 2012010039 | 男 | 地球科学学院 | 是 | |
40 | 刘茜睿 | 2012011706 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
41 | 李雨倩 | 2012011896 | 女 | 外国语学院 | 是 | |
42 | 于天 | 2012011160 | 男 | 地球物理与信息学院 | 是 | |
43 | 赵潇 | 2012011108 | 女 | 机械与储运工程学院 | 是 | |
44 | 肖伟豪 | 2012011474 | 男 | 理学院 | 是 | |
45 | 张皓峤 | 2012010461 | 女 | 石油工程学院 | 是 | |
46 | 彭纯 | 2012011379 | 男 | 信息学院 | 是 | |
47 | 范慧敏 | 2012010342 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
48 | 刘美育 | 2012010344 | 女 | 石油工程学院 | 是 | |
49 | 叶宇光 | 2012010337 | 男 | 石油工程学院 | 是 | |
50 | 刘贺 | 2012010326 | 男 | 石油工程学院 | 是 | |
51 | 张浪 | 2012011478 | 男 | 理学院 | 是 | |
52 | 姚艺 | 2012011192 | 男 | 地球物理与信息学院 | 是 | |
53 | 温静怡 | 2012011675 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
54 | 范一丁 | 2012011419 | 女 | 地球物理与信息学院 | 是 | |
55 | 李昭仪 | 2012011804 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
56 | 闫彦辰 | 2012010819 | 男 | 机械与储运工程学院 | 是 | |
57 | 郭雨宽 | 2012011390 | 女 | 地球物理与信息学院 | 是 | |
58 | 张毅颖 | 2012010010 | 女 | 地球科学学院 | 是 | |
59 | 耿明伟 | 2012011820 | 男 | 工商管理学院 | 是 | |
60 | 陈新果 | 2012010930 | 男 | 机械与储运工程学院 | 是 | |
61 | 廖青 | 2012010086 | 女 | 地球科学学院 | 是 | |
62 | 于志鹏 | 2012010945 | 男 | 机械与储运工程学院 | 是 | |
63 | 邹洪媛 | 2012010196 | 女 | 化学工程学院 | 是 | |
64 | 张莉 | 2012011678 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
65 | 哈斯达尔·吐尔逊别克 | 2012011650 | 男 | 工商管理学院 | 是 | |
66 | 徐佳伟 | 2012011853 | 男 | 工商管理学院 | 是 | |
67 | 王融涵 | 2012011104 | 女 | 机械与储运工程学院 | 是 | |
68 | 冯永珺 | 2012010841 | 男 | 机械与储运工程学院 | 是 | |
69 | 康鹏飞 | 2012010320 | 男 | 石油工程学院 | 是 | |
70 | 黄晶 | 2012011668 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
71 | 周川人 | 2012011647 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
72 | 孙璇 | 2012011359 | 女 | 地球物理与信息学院 | 是 | |
73 | 熊杰 | 2012010944 | 男 | 机械与储运工程学院 | 是 | |
74 | 姚星 | 2012011695 | 男 | 工商管理学院 | 是 | |
75 | 苏丹琪 | 2012011812 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
76 | 蒋旺 | 2012011368 | 男 | 地球物理与信息学院 | 是 | |
77 | 杨育铭 | 2012010336 | 男 | 石油工程学院 | 是 | |
78 | 俞卓栋 | 2012011477 | 男 | 理学院 | 是 | |
79 | 胡一平 | 2012011541 | 女 | 理学院 | 是 | |
80 | 刘依灵 | 2012011672 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
81 | 塔勒哈尔·那比江 | 2012010242 | 男 | 石油工程学院 | 是 | |
82 | 许丽媛 | 2012010191 | 女 | 地球科学学院 | 是 | |
83 | 刘书良 | 2012011371 | 男 | 地球物理与信息学院 | 是 | |
84 | 武梅娜 | 2012011640 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
85 | 王昌涵 | 2012011153 | 男 | 地球物理与信息学院 | 是 | |
86 | 邹良萍 | 2012011680 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
87 | 解珏 | 2012011821 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
88 | 李岩松 | 2012010939 | 男 | 机械与储运工程学院 | 是 | |
89 | 梁立斌 | 2012010940 | 男 | 机械与储运工程学院 | 是 | |
90 | 张鑫铖 | 2012010195 | 女 | 地球科学学院 | 是 | |
91 | 杨一晨 | 2012011762 | 男 | 工商管理学院 | 是 | |
92 | 孙雨 | 2012011422 | 女 | 地球物理与信息学院 | 是 | |
93 | 汪宪宇 | 2012011658 | 男 | 工商管理学院 | 是 | |
94 | 马驰 | 2012011689 | 男 | 工商管理学院 | 是 | |
95 | 马欢 | 2012010304 | 女 | 石油工程学院 | 是 | |
96 | 索彦滨 | 2012010522 | 男 | 化学工程学院 | 是 | |
97 | 王龙 | 2012011412 | 男 | 地球物理与信息学院 | 是 | |
98 | 胡婷 | 2012011667 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
99 | 庞姗姗 | 2012011103 | 女 | 机械与储运工程学院 | 是 | |
100 | 胡丹 | 2012010343 | 女 | 石油工程学院 | 是 | |
101 | 汤晨阳 | 2012010328 | 男 | 石油工程学院 | 是 | |
102 | 李静云 | 2012011670 | 女 | 工商管理学院 | 是 | |
103 | 张欣宇 | 2012010194 | 女 | 地球科学学院 | 是 | |
104 | 贾晓霖 | 2012010540 | 女 | 化学工程学院 | 是 | |
105 | 孙丽婷 | 2011010200 | 男 | 石油工程学院 | 是 |
2013-6-18