外国语学院外国语言文学调剂复试及候补名单
时间:2022-04-07 作者:
访问量:
外国语学院外国语言文学调剂复试名单 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 100522011111409 | 刘帆 | 89 | 64 | 135 | 115 | 403 |
2 | 102002210612394 | 艾静 | 89 | 86 | 114 | 109 | 398 |
3 | 102002210612358 | 刘畅 | 87 | 75 | 113 | 121 | 396 |
4 | 106352310020818 | 孙燕 | 86 | 75 | 110 | 122 | 393 |
5 | 100322050211037 | 杨佳佳 | 91 | 65 | 107 | 128 | 391 |
6 | 100042132506202 | 胡立娜 | 67 | 66 | 135 | 121 | 389 |
7 | 102692109014073 | 顾怡婷 | 88 | 61 | 125 | 113 | 387 |
8 | 104862102020009 | 吴丽娜 | 81 | 69 | 114 | 123 | 387 |
9 | 100062210505285 | 庄尚丽 | 80 | 75 | 122 | 109 | 386 |
外国语学院外国语言文学调剂候补名单 | |||||||
候补1 | 103192323514096 | 张家雨 | 89 | 75 | 122 | 93 | 379 |
候补2 | 100322050211167 | 刘芳羽 | 80 | 67 | 111 | 121 | 379 |
候补3 | 100022113224714 | 石旬 | 73 | 70 | 103 | 131 | 377 |
并列候补4 | 100022113204976 | 武慧迎 | 81 | 71 | 115 | 102 | 369 |
并列候补4 | 103192340417043 | 陈曦 | 80 | 75 | 119 | 95 | 369 |
候补5 | 105332440121523 | 吴子敏 | 81 | 63 | 114 | 109 | 367 |
说明:1、本顺序不是复试顺序;2、如果调剂复试名单中有考生自愿放弃本次复试资格,则将从候补名单中按顺序依次增补考生参加本次复试,复试资格以学院在中国研招网发送的复试通知为准。3、请各位考生全面考虑自身情况,尽早决定是否进行调剂。不能来参加复试的考生尽早回复我们。 |