购置原因
为保障2024年全校50台电梯安全稳定运行,并做好日常电梯运行维护及巡检工作,需要对外采购电梯相关维保服务项目。
经费预算
450000.00元
技术指标
1)化工楼A梯 日立 客梯 8层 2010.3.22 825kg 1.5m/s 运行维护;
2)化工楼B梯 日立 客梯 8层 2010.3.22 825kg 1.5m/s运行维护;
3)化工楼C梯 日立 客梯 8层 2013.9.1 1050kg 1.0m/s运行维护;
4)工程楼A座 日立 客梯 3层 2013.11.28 1000kg 0.5m/s运行维护;
5)理学院A座 菱王 客梯 4层 2001.9.24 800kg 1.0m/s运行维护;
6)图书馆A梯 日立 客梯 6层 2010.3.22 1050kg 1.5m/s运行维护;
7)图书馆B梯 日立 客梯 6层 2010.3.22 1050kg 1.5m/s运行维护;
8)中油大厦3号梯 日立 客梯 12层 2013.9.1 1000kg 1.75m/s运行维护;
9)中油大厦7号梯 日立 客梯 10层 2013.9.1 1000kg 1.55m/s运行维护;
10)地质楼1号梯 日立 客梯 11层 2013.9.1 1000kg 1.55m/s运行维护;
11)地质楼2号梯 日立 客梯 11层 2013.9.1 1050kg 1.55m/s运行维护;
12)地质楼3号梯 日立 客梯 11层 2013.9.1 1050kg 1.55m/s运行维护;
13)地质楼4号梯 西子奥的斯 客梯 11层 2016.9.1 1050kg 1.75m/s运行维护;
14)四教 通力 客梯 7层 2014.11.30 1000kg 1.6m/s运行维护;
15)四教 通力 客梯 7层 2014.11.30 1350kg 1.6m/s运行维护;
16)主楼1号梯 通力 客梯 15层 2014.11.20 1350kg 1.75m/s运行维护;
17)主楼2号梯 通力 客梯 17层 2014.11.20 1000kg 1.75m/s运行维护;
18)主楼3号梯 通力 客梯 17层 2014.11.20 1000kg 1.75m/s运行维护;
19)主楼4号梯 通力 客梯 17层 2014.11.20 1000kg 1.75m/s运行维护;
20)主楼5号梯 通力 客梯 17层 2014.11.20 1000kg 1.75m/s运行维护。
询价小组意见
询价小组意见:经讨论,决定拟选用北京华星宇恒机电设备有限公司为供应商,报价336000.00元。
询价小组成员:刘凌,朗林茂,吴耿彪
质疑方式
询价结果公示期为三天,公示期间如有疑问,请致电010-89733226。